eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Aansluitspanning | 220-240 V | |
Aansluitstekker meegeleverd | Ja | |
Afzekering apparaat | 10 A | |
Frequentie | 50 Hz |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Acties | Black friday | |
Bouwvorm | Vrijstaand | |
Categorie | Wasmachine | |
EAN | 8806095550282 | |
Fabrikant | Samsung | |
Levertijd | 1 t/m 3 werkdagen | |
Merk | Samsung | |
Naam (NL) | WW90DB7U34GWU3 | |
Serie | samsung 7000-serie | |
Type wasmachine | Voorlader |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Smart bediening | Ja | |
Soort bedieningselementen | Draaiknop en Touch Control | |
Uitvoering display | LED-display met Touch Control |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Automatische wasmiddeldosering | Nee | |
Automatische waterstandsaanpassing aan vulling | Ja | |
Balanssysteem | Ja | |
Beladingsherkenning | Ja | |
Binnenverlichting | Ja | |
Centrifugeren uitschakelbaar | Ja | |
Resttijdindicatie | Ja | |
Schuimherkenning | Ja | |
Toerental instelbaar | Ja | |
Trommelreiniging | Ja | |
Vuilherkenning | Ja | |
Zelfreinigende wasmiddellade | Ja |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Basiskleur | Wit |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Breedte | 600 mm | |
Breedte inclusief verpakking | 670 mm | |
Bruto gewicht | 77.0 kg | |
Diameter opening | 311 mm | |
Diepte | 640 mm | |
Diepte inclusief verpakking | 688 mm | |
Hoogte | 850 mm | |
Hoogte inclusief verpakking | 890 mm | |
Netto gewicht | 75.0 kg |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Centrifugeerresultaat | B | |
Energie-efficiëntieklasse | A | |
Energieverbruik per 100 wasbeurten | 40 kWh | |
Geluidsniveau (centrifugeren) bij standaard programma | 72 db | |
Maximaal toerental centrifugeren | 1400 | |
Restvochtpercentage | 54 % | |
Vulhoeveelheid (wassen) bij standaard programma | 9 kg | |
Waterverbruik per standaard programma katoen 60°C | 50 liter |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Anti-kreukfunctie | Ja | |
Anti-vlekken | nee | |
Antibacterieel | Ja | |
Energiebesparingsfunctie | ja | |
Halve belading | Ja | |
Kort programma | Ja | |
Koud wassen | Ja | |
Referentie programmaduur | 228 minuten | |
Stoomfunctie wasmachine | Strijkwerk verminderen | |
Hygiënisch stomen |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Draairichting trommel | Beide kanten | |
Geschikt voor was-droogzuil | Ja | |
Indicator einde cyclus | Ja | |
Maximale tijd voorprogrammering | 0-24 uur | |
Trommelinhoud | 61 liter | |
Type eindsignaal | Akoestisch en optisch signaal | |
Type motor | Koolborstelloos | |
Uitgestelde start | Ja |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Positie deurscharnieren | Links |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Stelpoten | Ja |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Deurvergrendeling | Ja | |
Waterbeveiligingssysteem | Ja |
Samsung | |
Evert van de Beekstraat 310 1118 CX Schiphol |
|
Tel: | +31(0)88-9090100 |
Website: | www.samsung.com/nl/home/ |
Telefoon service: | +31(0)88-9090100 |