Algemeen | |
Kleur | rvs |
---|---|
Recirculatie | optioneel |
Afmetingen | |
Breedte | 898 mm |
Diepte | 520 mm |
Totale hoogte (afvoer) | 710-1140 mm |
Totale hoogte (recirculatie) | 765-1205 mm |
Max. totale hoogte incl. schachtverlengstuk (afvoer) | 1460 mm |
Max. totale hoogte incl. schachtverlengstuk (recirculatie) | 1525 mm |
Diepte achterrand (i.v.m. dikte achterwand) | 20 mm |
Montage | |
Montagehoogte (min. / max.) 2) | 650/750 mm |
Diameter luchtafvoer | 149 mm |
Locatie luchtafvoer | boven |
Motor 5) | Mogelijkheid om de motorunit op afstand van de schouw te monteren (binnenhuis montage). Motorunit is voorgemonteerd in de schouwkap. |
Prestaties | |
Aantal motoren 4) | 1 |
Aantal snelheden | 3 + intensiefstand |
Luchthoeveelheid stand 1 * | 160 m3/u |
Luchthoeveelheid stand 2 * | 270 m3/u |
Luchthoeveelheid stand 3 * | 370 m3/u |
Luchthoeveelheid intensiefstand * | 500 m3/u |
Geluidsniveau stand 1 (geluidsvermogen / geluidsdruk) ** | 37/26 dB(A) |
Geluidsniveau stand 2 (geluidsvermogen / geluidsdruk) ** | 45/34 dB(A) |
Geluidsniveau stand 3 (geluidsvermogen / geluidsdruk) ** | 52/41 dB(A) |
Geluidsniveau intensiefstand (geluidsvermogen / geluidsdruk) ** | 60/49 dB(A) |
Eigenschappen | |
Soort bediening | tiptoets |
Soort sturing | elektronisch |
Soort verlichting | halogeen |
Aantal metalen vetfilters | 2 |
Aantal koolstoffilters | 2 koolstoffilters bij recirculatiekit (optioneel) |
Vervangingsindicatie voor koolstoffilters | ja |
Dimbare verlichting | nee |
Naloopstand | instelbaar 5, 10 of 15 minuten |
Intensiefstand met automatische terugschakeling | 20 minuten |
Techniek | |
Aansluitspanning, 50Hz | 230V |
Totaal opgenomen vermogen | 210 (W) |
Verlichting | 2x20 (W) |
Gewicht afzuigkap | 20 kg |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Acties | Geen | |
Categorie | Wandschouw afzuigkap | |
Levertijd | 1 t/m 3 werkdagen | |
Merk | Itho | |
Ook bekend als | WE1009O |