eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Aansluiting op aantal fasen | 2 | |
3 | ||
Aansluitspanning | 220-240/380-415 V | |
Aansluitstekker meegeleverd | Nee | |
Aansluitwaarde | 10600 W | |
Afzekering apparaat | 46 A |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Acties | Geen | |
Bouwvorm | Vrijstaand | |
Categorie | Gas fornuis | |
EAN | 8017709340643 | |
Fabrikant | smeg | |
Levertijd | 1 t/m 3 werkdagen | |
Merk | SMEG | |
Naam (NL) | TR90IMBL | |
Serie | Smeg Victoria | |
Uitvoering kookplaat | Inductie |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Positie bedieningspaneel | Voorzijde | |
Smart bediening | Nee | |
Soort bedieningselementen | Draaiknoppen en tiptoetsbediening |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Automatische pandetectie | Ja | |
Binnenverlichting | Ja | |
Fornuishoogte variabel | Ja | |
Met wokbrander | Nee | |
Snel voorverwarmen | Ja | |
Soft-Close | Ja | |
Uitneembare ovendeur | Ja |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Accentkleur | Chroom | |
Basiskleur | Zwart | |
Commerciële kleurnaam | Zwart | |
In andere kleuren leverbaar | Ja |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Energie-efficiëntieklasse 1e oven | A |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Materiaal deur | Driedubbel warmtewerend glas | |
Materiaal kookplaat | Glaskeramiek | |
Netto inhoud totaal | 115 liter |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Met geïntegreerde afzuiging | nee |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Afmetingen 1e kookzone | 180 mm | |
Afmetingen 2e kookzone | 210 mm | |
Afmetingen 3e kookzone | 270 mm | |
Afmetingen 4e kookzone | 180 mm | |
Afmetingen 5e kookzone | 210 mm | |
Breedte | 900 mm | |
Breedte inclusief verpakking | 860 mm | |
Bruto gewicht | 92.6 kg | |
Commerciële breedte | 90 cm | |
Diepte | 600 mm | |
Diepte inclusief verpakking | 695 mm | |
Hoogte | 900 mm | |
Hoogte inclusief verpakking | 860 mm | |
Netto gewicht | 82.2 kg |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Geïntegreerd reinigingssysteem | Ja | |
Type reinigingssysteem | easy clean emaille |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Energie-efficiëntieklasse | A | |
Energieverbruik (circulatielucht / hete lucht) | 0.98 kWh | |
Energieverbruik (conventionele verwarming) | 1.21 kWh |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Aantal programma's | 9 | |
Boven-/onderwarmte | Ja | |
Grill | Ja | |
Hetelucht | Ja | |
Magnetron | Nee | |
Ontdooifunctie | Nee | |
Pizza functie | Nee | |
Stoomfunctie | Nee | |
Warmhoudfunctie | Nee |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Aantal inschuifhoogtes | 5 | |
Aantal kookzones | 5 | |
Aantal kookzones (gelijktijdig te gebruiken) | 5 | |
Aantal kookzones met booster | 5 | |
Aantal ovens | 1 | |
Flexinductie | Nee | |
Klok | Ja | |
Positie 1e kookzone | Linksvoor | |
Positie 2e kookzone | Linksachter | |
Positie 3e kookzone | Midden | |
Positie 4e kookzone | Rechtsachter | |
Positie 5e kookzone | Rechtsvoor | |
Soort 1e kookzone | normaal | |
Soort 2e kookzone | Sterk | |
Soort 3e kookzone | Sterk | |
Soort 4e kookzone | Normaal | |
Soort 5e kookzone | Sterk | |
Temperatuurregeling | Bedieningsknoppen | |
Type deur | Klepdeur | |
Type grill | Elektrisch | |
Type opbergruimte | Lade | |
Vermogen 1e kookzone | 1300-1400 W | |
Vermogen 2e kookzone | 2300-3000 W | |
Vermogen 3e kookzone | 2300-3000 W | |
Vermogen 4e kookzone | 1300-1400 W | |
Vermogen 5e kookzone | 2300-3000 W |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Energiesoort 1e oven | Elektriciteit |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Bakplaten | Ja | |
Braadthermometer | Nee | |
Draaispit meegeleverd | Nee | |
Met afdekplaat kookplaat | Nee | |
Met braadsensor | Nee | |
Met grillplaat | Ja | |
Opbergvak accessoires | Ja | |
Optionele accessoires | GTT, GTP, PPR9, PALPZ, AIRFRY9, KIT1TR9N, GRILLPLATE, KITHTR90 | |
Rooster | Ja | |
Telescopische geleiderail | Nee |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Indicator restwarmte | Ja | |
Overkookbeveiliging | Nee |
SMEG | |
Withoedenveem 12 1019 HE Amsterdam |
|
Tel: | +31(0)20-4490120 |
Fax: | +31(0)20-3582640 |
Mail: | info@smeg.nl |
Website: | www.smeg.nl |
Telefoon service: | +31(0)20-4490120 |