eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Aansluitspanning | 230-240 V | |
Aansluitstekker meegeleverd | Ja | |
Aansluitwaarde | 100 W | |
Afzekering apparaat | 0.6 A | |
Frequentie | 50 Hz | |
Lengte aansluitsnoer | 240 cm |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Acties | Geen | |
Bouwvorm | Inbouw | |
Categorie | Koelkast | |
EAN | 8017709337087 | |
Fabrikant | smeg | |
Levertijd | 1 t/m 3 werkdagen | |
Merk | SMEG | |
Naam (NL) | S4C092E | |
Serie | Smeg Universeel | |
Type koelkast | Koelkast met vriesvak |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Smart bediening | Nee |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Binnenverlichting | Ja | |
Biofresh/0°-zone | Nee | |
Low Frost | Nee | |
Mogelijkheid om software te updaten | Nee | |
No Frost | Nee | |
Push to open | nee | |
Soft-Close | nee | |
Vershoudlade groente en fruit | Ja | |
Vershoudlade vlees | nee |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Basiskleur | Wit | |
Commerciële kleurnaam | Wit |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Netto inhoud koelgedeelte | 110 liter | |
Netto inhoud totaal | 124 liter | |
Netto inhoud vriesgedeelte | 14 liter | |
Vriesvak | Ja |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Breedte | 548 mm | |
Breedte inclusief verpakking | 585 mm | |
Bruto gewicht | 29.9 kg | |
Commerciële hoogte | 88 cm | |
Diepte | 549 mm | |
Diepte inclusief verpakking | 630 mm | |
Hoogte | 873 mm | |
Hoogte inclusief verpakking | 925 mm | |
Maximale nisbreedte | 560 mm | |
Maximale nisdiepte | 550 mm | |
Maximale nishoogte | 880 mm | |
Minimale nisbreedte | 560 mm | |
Minimale nisdiepte | 550 mm | |
Minimale nishoogte | 880 mm | |
Netto gewicht | 28.6 kg |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Energie-efficiëntieklasse | E | |
Energieverbruik per jaar | 143 kWh | |
Geluidsniveau | 36 db |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Superkoelen | Nee | |
Supervriezen | Nee |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Aantal compressoren | 1 | |
Aantal deurvakken | 4 | |
Aantal draagplateaus in koelgedeelte | 3 | |
Aantal groentelades | 1 | |
Aantal verstelbare draagplateaus in koelgedeelte | 2 | |
Aantal vriesvakken met kleppen | 1 | |
Bewaartijd bij stroomuitval | 9,5 uur | |
IJsblokjes-automaat | Nee | |
Invriesvermogen in 24 uur | 2,6 kg/uur | |
Lamptype | LED | |
Ontdooisysteem koelkast | Ja | |
Scharniersysteem | Sleepdeur | |
Steraanduiding | 4 |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Klimaatklasse | SN, N, ST | |
Maximale omgevingstemperatuur | 38 °C | |
Minimale omgevingstemperatuur | 10 °C | |
Positie deurscharnieren | Rechts | |
Scharnieren verwisselbaar | Ja |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Eierrekje | Ja | |
Flessenrooster | Nee | |
Stelpoten | Ja |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Alarmsignaal open deur | Nee | |
Kinderbeveiliging | Nee |
SMEG | |
Withoedenveem 12 1019 HE Amsterdam |
|
Tel: | +31(0)20-4490120 |
Fax: | +31(0)20-3582640 |
Mail: | info@smeg.nl |
Website: | www.smeg.nl |
Telefoon service: | +31(0)20-4490120 |