eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Aansluitspanning | 220-240 V | |
Aansluitstekker meegeleverd | Ja | |
Aansluitwaarde | 70 W | |
Lengte aansluitsnoer | 200 cm |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Acties | Geen | |
Bouwvorm | Vrijstaand | |
Categorie | Koelkast | |
EAN | 7332543810161 | |
Fabrikant | AEG | |
Levertijd | 1 t/m 3 werkdagen | |
Merk | AEG | |
Naam (NL) | RTB515D1AW | |
Type koelkast | Koelkast zonder vriesvak |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Smart bediening | Nee | |
Soort bedieningselementen | Draaiknoppen |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Anti-Fingerprint | Ja | |
Binnenverlichting | Ja | |
Biofresh/0°-zone | Nee | |
Low Frost | Nee | |
No Frost | Nee | |
Soft-Close | nee | |
Soft-Open | Nee | |
Vershoudlade groente en fruit | Ja | |
Vershoudlade vlees | nee |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Basiskleur | Wit | |
Commerciële kleurnaam | Wit | |
Retro koelkast | nee |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Materiaal van de plateaus | Glas | |
Netto inhoud koelgedeelte | 146 liter | |
Vriesvak | Nee |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Breedte | 604 mm | |
Commerciële breedte | 60 cm | |
Commerciële hoogte | 85 cm | |
Diepte | 576 mm | |
Hoogte | 845 mm |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Energie-efficiëntieklasse | D | |
Energieverbruik per jaar | 74 kWh | |
Geluidsniveau | 38 db |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Aantal compressoren | 1 | |
Aantal deurvakken | 3 | |
Aantal draagplateaus in koelgedeelte | 3 | |
Aantal groentelades | 1 | |
Aantal verstelbare draagplateaus in koelgedeelte | 2 | |
Lamptype | LED | |
Ontdooisysteem koelkast | Ja | |
Temperatuurregeling | Mechanische |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Draairichting deur | Rechts | |
Positie deurscharnieren | Rechts | |
Scharnieren verwisselbaar | Ja |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Eierrekje | Ja | |
Flessenrooster | Nee | |
Stelpoten | Ja |
AEG | |
Vennootsweg 1 2404 CG Alphen aan den Rijn |
|
Tel: | +31(0)172-468468 |
Website: | www.aeg.nl |
Telefoon service: | +31(0)172-468468 |