eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Aansluiting op aantal fasen | 3 | |
Aansluitspanning | 220-240 V | |
Aansluitstekker meegeleverd | Nee | |
Aansluitwaarde | 13400 W | |
Positie aansluiting elektriciteit | Links |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Acties | Geen | |
Bouwvorm | Vrijstaand | |
Categorie | Inductie fornuis | |
EAN | 8057971104864 | |
Fabrikant | Bertazzoni | |
Levertijd | 1 t/m 3 werkdagen | |
Merk | Bertazzoni | |
Naam (NL) | PRO125i2EBIT | |
Serie | bertazzoni professional | |
Uitvoering kookplaat | Inductie |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Positie bedieningspaneel | Voorzijde | |
Smart bediening | Nee | |
Soort bedieningselementen | Draaiknop en tiptoetsbediening |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Automatische pandetectie | Ja | |
Binnenverlichting | Ja | |
Fornuishoogte variabel | Ja | |
Met wokbrander | Ja | |
Snel voorverwarmen | Ja | |
Soft-Close | Ja | |
Uitneembare ovendeur | Ja |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Accentkleur | Roestvaststaal | |
Basiskleur | Wit | |
Commerciële kleurnaam | Wit | |
In andere kleuren leverbaar | Ja |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Energie-efficiëntieklasse 1e oven | A | |
Energie-efficiëntieklasse 2e oven | A |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Materiaal deur | Driedubbel warmtewerend glas | |
Materiaal kookplaat | Glaskeramiek | |
Netto inhoud 1e ovenruimte | 58 liter | |
Netto inhoud 2e ovenruimte | 58 liter | |
Netto inhoud totaal | 116 liter |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Met geïntegreerde afzuiging | nee |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Afmetingen 1e kookzone | 200 mm | |
Afmetingen 2e kookzone | 210 mm | |
Afmetingen 3e kookzone | 265 mm | |
Afmetingen 4e kookzone | 200 mm | |
Afmetingen 5e kookzone | 210 mm | |
Afmetingen 6e kookzone | Tepanyaki | |
Breedte | 1195 mm | |
Breedte inclusief verpakking | 1210 mm | |
Commerciële breedte | 120 cm | |
Diepte | 600 mm | |
Diepte inclusief verpakking | 680 mm | |
Hoogte | 925-965 mm | |
Hoogte inclusief verpakking | 1080 mm | |
Maximaal instelbare hoogte | 965 mm | |
Minimale instelbare hoogte | 925 mm | |
Netto gewicht | 143 kg |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Geïntegreerd reinigingssysteem | Nee | |
Neerklapbaar bovenste verwarmingselement | Nee |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Energie-efficiëntieklasse | A | |
Energieverbruik (circulatielucht / hete lucht) | 0.74 kWh | |
Energieverbruik (conventionele verwarming) | 0.86 kWh |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Aantal programma's | 11 | |
Automatische functies | Ja | |
Boven-/onderwarmte | Ja | |
Extra functies | Boven warmte, Onderwarmte, Grill, Ontdooien, Pizza functie, Snel voorverwarmen, aankoopautomaat, Booster, warmhoudstand | |
Grill | Ja | |
Hetelucht | Ja | |
Magnetron | Nee | |
Ontdooifunctie | Ja | |
Pizza functie | Ja | |
Stoomfunctie | Nee | |
Warmhoudfunctie | Ja |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Aantal inschuifhoogtes | 4 | |
Aantal kookzones | 6 | |
Aantal kookzones (gelijktijdig te gebruiken) | 6 | |
Aantal kookzones met booster | 5 | |
Aantal ovens | 4 | |
Flexinductie | Ja | |
Klok | Ja | |
Positie 1e kookzone | Linksvoor | |
Positie 1e oven | Links | |
Positie 2e kookzone | Linksachter | |
Positie 2e oven | Rechts | |
Positie 3e kookzone | Midden | |
Positie 4e kookzone | Rechtsvoor | |
Positie 5e kookzone | Rechtsachter | |
Positie 6e kookzone | Rechts | |
Soort 1e kookzone | Flex | |
Soort 1e oven | Multifunctioneel | |
Soort 2e kookzone | Flex | |
Soort 2e oven | Multifunctioneel | |
Soort 3e kookzone | Wok | |
Soort 4e kookzone | Flex | |
Soort 5e kookzone | Flex | |
Soort 6e kookzone | Teppan Yaki | |
Temperatuurregeling | Draaiknoppen | |
Type deur | Klepdeur | |
Type opbergruimte | Geen | |
Vermogen 1e kookzone | 1600 W | |
Vermogen 2e kookzone | 2100 W | |
Vermogen 3e kookzone | 2300 W | |
Vermogen 4e kookzone | 1600 W | |
Vermogen 5e kookzone | 2100 W | |
Vermogen 6e kookzone | 1100 W |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Energiesoort 1e oven | Elektriciteit | |
Maximale temperatuur | 250 °C | |
Minimale temperatuur | 50 °C |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Bakplaten | Ja | |
Braadthermometer | Ja | |
Draaispit meegeleverd | Nee | |
Met afdekplaat kookplaat | Nee | |
Met braadsensor | Ja | |
Met grillplaat | Ja | |
Opbergvak accessoires | Nee | |
Optionele accessoires | 001249 | |
Rooster | Ja | |
Telescopische geleiderail | Ja |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Indicator restwarmte | Ja | |
Overkookbeveiliging | Ja |
Bertazzoni | |
Florijnweg 23 6883 JN Velp |
|
Tel: | +31(0)88-8100200 |
Fax: | +31(0)88-8100210 |
Mail: | info@kitchentech.nl |
Website: | www.kitchentech.nl |
Telefoon service: | +31(0)88-8100200 |