eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Aansluiting op aantal fasen | 2 | |
Aansluitspanning | 220-240V/400V2N | |
Aansluitwaarde | 7350 W | |
Frequentie | 50 Hz | |
Lengte aansluitsnoer | 150 cm | |
Positie aansluiting elektriciteit | Links |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Acties | Geen | |
Bouwvorm | Inbouw | |
Categorie | Kookplaat met afzuiging | |
EAN | 7333394013756 | |
Fabrikant | AEG | |
Levertijd | Op voorraad! Voor 22:00 uur besteld, morgen in huis! | |
Merk | AEG | |
Naam (NL) | NCH74B01FB | |
Ook bekend als | A9HL33 | |
Serie | AEG 6000 serie | |
Specials serie | horizon | |
Uitvoering kookplaat | Inductie |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Positie bedieningspaneel | Rechtsvoor | |
Smart bediening | Nee | |
Soort bediening kookplaat | Touch bediening |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Aan/uit indicator | Ja | |
Automatische pandetectie | Ja | |
Communicatie met afzuigkap | Ja | |
Indicator actieve kookzone | Ja | |
Met wokbrander | Nee | |
Reinigingsindicatie vetfilter | Ja | |
Vetfilter uitwasbaar | Ja |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Accentkleur | Zwart | |
Basiskleur | Zwart | |
Commerciële kleurnaam | Zwart |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Materiaal kookplaat | Glaskeramiek | |
Materiaal vetfilter | Aluminium |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Met geïntegreerde afzuiging | Ja |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Afmetingen 1e kookzone | 210 mm | |
Afmetingen 2e kookzone | 210 mm | |
Afmetingen 3e kookzone | 145 mm | |
Afmetingen 4e kookzone | 180 mm | |
Breedte | 710 mm | |
Breedte inclusief verpakking | 935 mm | |
Commerciële breedte | 70 cm | |
Diepte | 520 mm | |
Diepte inclusief verpakking | 619 mm | |
Hoogte | 197 mm | |
Hoogte inclusief verpakking | 540 mm | |
Maximale nisbreedte | 680 mm | |
Maximale nisdiepte | 490 mm | |
Maximale nishoogte | 225 mm | |
Minimale nisbreedte | 680 mm | |
Minimale nisdiepte | 490 mm | |
Minimale nishoogte | 225 mm |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Geluid recirculatie intensiefstand | 71 db | |
Geluidsniveau | 66 db | |
Geluidsniveau op hoogste stand | 66 db |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Boosterfunctie | Ja | |
Warmhoudfunctie | Nee |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Aantal kookzones | 4 | |
Aantal kookzones (gelijktijdig te gebruiken) | 4 | |
Aantal kookzones met booster | 4 | |
Aantal vermogensstanden | 9 | |
Afzuigcapaciteit luchtafvoer | 585 m3/uur | |
Flexinductie | Ja | |
Koppelbare zone | Ja | |
Maximale luchthoeveelheid recirculatie intensiefstand | 585 m3/uur | |
Positie 1e kookzone | Linksvoor | |
Positie 2e kookzone | Linksachter | |
Positie 3e kookzone | Rechtsvoor | |
Positie 4e kookzone | Rechtsachter | |
Recirculeerbaar | Ja | |
Soort 1e kookzone | Inductie | |
Soort 2e kookzone | Inductie | |
Soort 3e kookzone | Inductie | |
Soort 4e kookzone | Inductie | |
Soort luchtgeleiding | Circulatiewerking | |
Timer | Ja | |
Vermogen 1e kookzone | 2300-3200 W | |
Vermogen 2e kookzone | 2300-3200 W | |
Vermogen 3e kookzone | 1400-2500 W | |
Vermogen 4e kookzone | 1800-2800 W |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Energiesoort | Elektriciteit |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Indicator restwarmte | Ja | |
Kinderbeveiliging | Ja | |
Overkookbeveiliging | Ja |
AEG | |
Vennootsweg 1 2404 CG Alphen aan den Rijn |
|
Tel: | +31(0)172-468468 |
Website: | www.aeg.nl |
Telefoon service: | +31(0)172-468468 |