eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Aansluitspanning | 230 V | |
Aansluitstekker meegeleverd | Ja | |
Aansluitwaarde | 2100 W | |
Frequentie | 50 Hz | |
Lengte aansluitsnoer | 170 cm |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Acties | Geen | |
Bouwvorm | Inbouw | |
Categorie | Was-droog combi | |
EAN | 7333394027753 | |
Fabrikant | AEG | |
Levertijd | 1 t/m 3 werkdagen | |
Merk | AEG | |
Naam (NL) | LWR7786BI | |
Serie | aeg 7000 serie | |
Type wasmachine | wasdroog-combinatie |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Smart bediening | Nee | |
Soort bedieningselementen | Draaiknop en tiptoetsbediening | |
Uitvoering display | LED-display |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Balanssysteem | Ja | |
Binnenverlichting | Nee | |
Centrifugeren uitschakelbaar | Nee | |
Resttijdindicatie | Ja | |
Schuimherkenning | Ja | |
Toerental instelbaar | Ja |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Basiskleur | Wit |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Breedte | 596 mm | |
Breedte inclusief verpakking | 640 mm | |
Bruto gewicht | 74 kg | |
Diepte | 540 mm | |
Diepte inclusief verpakking | 640 mm | |
Hoogte | 819 mm | |
Hoogte inclusief verpakking | 900 mm | |
Netto gewicht | 72.5 kg |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Energie-efficiëntieklasse | D | |
Energieverbruik per 100 wasbeurten | 54 kWh | |
Energieverbruik per 100 wasdroogbeurten | 217 kWh | |
Geluidsniveau (centrifugeren) bij standaard programma | 79 db | |
Maximaal toerental centrifugeren | 1600 | |
Vulhoeveelheid (drogen) bij standaard programma katoen | 4 kg | |
Vulhoeveelheid (wassen) bij standaard programma | 8 kg | |
Waterverbruik per standaard programma | 45 liter |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Anti-kreukfunctie | Nee | |
Antibacterieel | nee | |
Energiebesparingsfunctie | ja | |
Halve belading | Ja | |
Kort programma | Ja | |
Koud wassen | Ja | |
Soort programma's | Eco 40-60, Katoen, Synthetica, Delicates, MixLoad, Steam, Centrifugeren/Pompen, Spoelen, Machine Clean, Hygiene, Sport Wear, Outdoor, Wol, Quick 20 Wash&Dry 60 | |
Stoomfunctie | Ja |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Draairichting trommel | Beide kanten | |
Indicator einde cyclus | Ja | |
Maximale tijd voorprogrammering | 24 uur | |
Trommelinhoud | 52 liter | |
Type eindsignaal | Akoestisch en optisch signaal | |
Type motor | Inverter | |
Uitgestelde start | Ja |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Positie deurscharnieren | Links |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Deurvergrendeling | Ja | |
Waterbeveiligingssysteem | Ja |
AEG | |
Vennootsweg 1 2404 CG Alphen aan den Rijn |
|
Tel: | +31(0)172-468468 |
Website: | www.aeg.nl |
Telefoon service: | +31(0)172-468468 |