eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Aansluitspanning | 230 V | |
Aansluitstekker meegeleverd | Ja | |
Aansluitwaarde | 2100 W | |
Afzekering apparaat | 10 A | |
Frequentie | 50 Hz | |
Lengte aansluitsnoer | 161 cm | |
Lengte aanvoerslang | 150 cm | |
Lengte afvoerslang | 150 cm |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Acties | Geen | |
Bouwvorm | Vrijstaand | |
Categorie | Wasmachine | |
EAN | 7333394101200 | |
Fabrikant | AEG | |
Levertijd | 1 t/m 3 werkdagen | |
Merk | AEG | |
Naam (NL) | LTR8765AL | |
Serie | AEG 8000 Serie | |
Type wasmachine | bovenlader |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Smart bediening | Nee | |
Soort bedieningselementen | Touch Control | |
Uitvoering display | LED-display met Touch Control |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Automatische wasmiddeldosering | Nee | |
Automatische waterstandsaanpassing aan vulling | Ja | |
Balanssysteem | Ja | |
Beladingsherkenning | Ja | |
Binnenverlichting | Nee | |
Centrifugeren uitschakelbaar | Ja | |
Resttijdindicatie | Ja | |
Schuimherkenning | Ja | |
Toerental instelbaar | Ja | |
Trommelreiniging | Nee | |
Vuilherkenning | Nee | |
Zelfreinigende wasmiddellade | Nee |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Basiskleur | Wit |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Merkspecifieke functies wasmachine | AEG PowerCare | |
AEG ProSense | ||
AEG ProSteam |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Breedte | 400 mm | |
Breedte inclusief verpakking | 435 mm | |
Bruto gewicht | 60.0 kg | |
Diepte | 599 mm | |
Diepte inclusief verpakking | 690 mm | |
Hoogte | 908 mm | |
Hoogte inclusief verpakking | 965 mm | |
Netto gewicht | 58.0 kg |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Centrifugeerresultaat | B | |
Energie-efficiëntieklasse | A | |
Energieverbruik per 100 wasbeurten | 42 kWh | |
Geluidsniveau (centrifugeren) bij standaard programma | 79 db | |
Maximaal toerental centrifugeren | 1500 | |
Vulhoeveelheid (wassen) bij standaard programma | 6 kg | |
Waterverbruik per standaard programma katoen 60°C | 43 liter |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Anti-kreukfunctie | Ja | |
Anti-vlekken | nee | |
Antibacterieel | nee | |
Energiebesparingsfunctie | ja | |
Halve belading | Ja | |
Kort programma | Ja | |
Koud wassen | Ja | |
Referentie programmaduur | 197 minuten | |
Soort programma's | Eco 40-60, Katoen, Synthetica, Delicates, wool\silk, Steam, Powerclean 59Min, 20Min 3Kg, Outdoor, Duvet, Anti-Allergie | |
Stoomfunctie wasmachine | Opfrissen met stoom | |
Strijkwerk verminderen |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Geschikt voor was-droogzuil | Nee | |
Indicator einde cyclus | Ja | |
Maximale tijd voorprogrammering | 0-24 uur | |
Trommelinhoud | 42 liter | |
Type eindsignaal | Optisch signaal | |
Type motor | Koolborstelloos | |
Uitgestelde start | Ja |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Stelpoten | Ja |
AEG | |
Vennootsweg 1 2404 CG Alphen aan den Rijn |
|
Tel: | +31(0)172-468468 |
Website: | www.aeg.nl |
Telefoon service: | +31(0)172-468468 |