eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Aansluitspanning | 220-240 V | |
Aansluitstekker meegeleverd | Ja | |
Aansluitwaarde | 2100 W | |
Afzekering apparaat | 10 A | |
Frequentie | 50 Hz | |
Lengte aansluitsnoer | 161 cm |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Acties | Geen | |
Bouwvorm | Vrijstaand | |
Categorie | Wasmachine | |
EAN | 7333394101286 | |
Fabrikant | AEG | |
Levertijd | 1 t/m 3 werkdagen | |
Merk | AEG | |
Naam (NL) | LTR7STEAM | |
Serie | aeg 7000 serie | |
Type wasmachine | bovenlader |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Smart bediening | Nee | |
Soort bedieningselementen | Draaiknop en Touch Control | |
Uitvoering display | LED-display |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Automatische wasmiddeldosering | Nee | |
Automatische waterstandsaanpassing aan vulling | Ja | |
Balanssysteem | Ja | |
Beladingsherkenning | Nee | |
Binnenverlichting | Nee | |
Centrifugeren uitschakelbaar | Ja | |
Resttijdindicatie | Ja | |
Schuimherkenning | Ja | |
Toerental instelbaar | Ja | |
Trommelreiniging | Nee | |
Vuilherkenning | Nee | |
Zelfreinigende wasmiddellade | Nee |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Basiskleur | Wit |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Merkspecifieke functies wasmachine | AEG ProSense | |
AEG ProTex-trommel | ||
AEG ProSteam |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Breedte | 400 mm | |
Breedte inclusief verpakking | 435 mm | |
Bruto gewicht | 60.0 kg | |
Diepte | 600 mm | |
Diepte inclusief verpakking | 690 mm | |
Hoogte | 890 mm | |
Hoogte inclusief verpakking | 965 mm | |
Netto gewicht | 58.0 kg |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Centrifugeerresultaat | B | |
Energie-efficiëntieklasse | A | |
Energieverbruik per 100 wasbeurten | 45 kWh | |
Geluidsniveau (centrifugeren) bij standaard programma | 79 db | |
Maximaal toerental centrifugeren | 1200 | |
Restvochtpercentage | 55 % | |
Vulhoeveelheid (wassen) bij standaard programma | 7 kg | |
Waterverbruik per standaard programma katoen 60°C | 45 liter |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Anti-kreukfunctie | Ja | |
Anti-vlekken | nee | |
Antibacterieel | nee | |
Energiebesparingsfunctie | ja | |
Halve belading | Nee | |
Kort programma | Ja | |
Koud wassen | Ja | |
Referentie programmaduur | 195 minuten | |
Soort programma's | Eco 40-60, Katoen, Synthetica, Delicates, Wool\Silk, Steam, 20min 3Kg, Outdoor, Duvet, Jeans, Anti-Allergie | |
Stoomfunctie wasmachine | Opfrissen met stoom | |
Strijkwerk verminderen |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Geschikt voor was-droogzuil | Nee | |
Indicator einde cyclus | Ja | |
Maximale tijd voorprogrammering | 0-20 uur | |
Trommelinhoud | 42 liter | |
Type eindsignaal | Akoestisch en optisch signaal | |
Type motor | Koolborstelloos | |
Uitgestelde start | Ja |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Stelpoten | Ja |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Deurvergrendeling | Nee | |
Type waterbeveiligingssysteem | aquastop aan de toevoerslang | |
Waterbeveiligingssysteem | Ja |
AEG | |
Vennootsweg 1 2404 CG Alphen aan den Rijn |
|
Tel: | +31(0)172-468468 |
Website: | www.aeg.nl |
Telefoon service: | +31(0)172-468468 |