black friday special |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Aansluitspanning | 230 V | |
Aansluitstekker meegeleverd | Ja | |
Aansluitwaarde | 2200 W | |
Afzekering apparaat | 10 A | |
Frequentie | 50 Hz | |
Lengte aansluitsnoer | 162 cm |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Acties | Black friday | |
Bouwvorm | Vrijstaand | |
Categorie | Wasmachine | |
EAN | 7332543847334 | |
Fabrikant | AEG | |
Levertijd | 1 t/m 3 werkdagen | |
Merk | AEG | |
Naam (NL) | LR7696UD4 | |
Serie | aeg 7000 serie | |
Type wasmachine | Voorlader |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Smart bediening | Nee | |
Soort bedieningselementen | Draaiknop en Touch Control | |
Uitvoering display | LED-display met Touch Control |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Automatische wasmiddeldosering | Nee | |
Automatische waterstandsaanpassing aan vulling | Ja | |
Balanssysteem | Ja | |
Beladingsherkenning | Ja | |
Binnenverlichting | Nee | |
Centrifugeren uitschakelbaar | Ja | |
Resttijdindicatie | Ja | |
Schuimherkenning | Ja | |
Toerental instelbaar | Ja | |
Trommelreiniging | Ja | |
Vuilherkenning | Nee | |
Zelfreinigende wasmiddellade | Ja |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Basiskleur | Wit |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Merkspecifieke functies wasmachine | AEG ProSteam | |
AEG Care-trommel | ||
AEG MixLoad 69 | ||
AEG PreciseWash | ||
AEG UniversalDose |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Breedte | 596 mm | |
Breedte inclusief verpakking | 640 mm | |
Bruto gewicht | 78.0 kg | |
Diepte | 660 mm | |
Diepte inclusief verpakking | 710 mm | |
Hoogte | 847 mm | |
Hoogte inclusief verpakking | 900 mm | |
Netto gewicht | 76.5 kg |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Centrifugeerresultaat | B | |
Energie-efficiëntieklasse | A | |
Energieverbruik per 100 wasbeurten | 49 kWh | |
Geluidsniveau (centrifugeren) bij standaard programma | 76 db | |
Maximaal toerental centrifugeren | 1600 | |
Restvochtpercentage | 52 % | |
Vulhoeveelheid (wassen) bij standaard programma | 9 kg | |
Waterverbruik per standaard programma katoen 60°C | 46 liter |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Anti-kreukfunctie | Ja | |
Anti-vlekken | nee | |
Antibacterieel | Ja | |
Energiebesparingsfunctie | ja | |
Halve belading | Ja | |
Kort programma | Ja | |
Koud wassen | Ja | |
Referentie programmaduur | 220 minuten | |
Soort programma's | MixLoad 69min, Eco 40-60, Katoen, Synthetica, Delicates, Wol, 20min 3Kg, Steam, Machine Clean, Hygiene, Spoelen, Centrifugeren/Pompen | |
Stoomfunctie wasmachine | Opfrissen met stoom | |
Strijkwerk verminderen |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Draairichting trommel | Beide kanten | |
Geschikt voor was-droogzuil | Ja | |
Indicator einde cyclus | Ja | |
Maximale tijd voorprogrammering | 0-24 uur | |
Trommelinhoud | 69 liter | |
Type eindsignaal | Akoestisch en optisch signaal | |
Type motor | Koolborstelloos | |
Uitgestelde start | Ja |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Positie deurscharnieren | Links |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Stelpoten | Ja |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Deurvergrendeling | Ja | |
Type waterbeveiligingssysteem | aquastop aan de toevoerslang | |
Waterbeveiligingssysteem | Ja |
AEG | |
Vennootsweg 1 2404 CG Alphen aan den Rijn |
|
Tel: | +31(0)172-468468 |
Website: | www.aeg.nl |
Telefoon service: | +31(0)172-468468 |