black friday special |
Algemeen
Prestaties en verbruik
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Aansluitspanning | 220-240 V | |
Aansluitstekker meegeleverd | Ja | |
Aansluitwaarde | 2000 W | |
Afzekering apparaat | 10 A | |
Frequentie | 50/60 Hz |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Acties | Black friday | |
Bouwvorm | Vrijstaand | |
Categorie | Wasmachine | |
EAN | 7332543983421 | |
Fabrikant | AEG | |
Levertijd | 1 t/m 3 werkdagen | |
Merk | AEG | |
Naam (NL) | LF628600 | |
Ook bekend als | ||
Serie | AEG 6000 serie | |
Type wasmachine | Voorlader |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Beschikbare talen in het display | Nederlands | |
Smart bediening | Nee | |
Soort bedieningselementen | Draaiknop en tiptoetsbediening | |
Uitvoering display | Digitaal |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Automatische wasmiddeldosering | Nee | |
Automatische waterstandsaanpassing aan vulling | Ja | |
Balanssysteem | Ja | |
Beladingsherkenning | Nee | |
Binnenverlichting | Nee | |
Centrifugeren uitschakelbaar | Nee | |
Resttijdindicatie | Ja | |
Schuimherkenning | Ja | |
Toerental instelbaar | Ja | |
Trommelreiniging | Nee | |
Vuilherkenning | Nee | |
Zelfreinigende wasmiddellade | Nee |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Accentkleur | Wit | |
Basiskleur | Wit | |
Commerciële kleurnaam | Wit |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Merkspecifieke functies wasmachine | AEG ProSense | |
AEG ProTex-trommel |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Breedte | 596 mm | |
Breedte inclusief verpakking | 621 mm | |
Bruto gewicht | 71.0 kg | |
Commerciële breedte | 60 cm | |
Commerciële hoogte | 85 cm | |
Diepte | 577 mm | |
Diepte inclusief verpakking | 635 mm | |
Hoogte | 847 mm | |
Hoogte inclusief verpakking | 893 mm | |
Netto gewicht | 69.5 kg |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Centrifugeerresultaat | B | |
Energie-efficiëntieklasse | A | |
Energieverbruik per 100 wasbeurten | 47 kWh | |
Geluidsniveau (centrifugeren) bij standaard programma | 75 db | |
Maximaal toerental centrifugeren | 1600 | |
Restvochtpercentage | 54 % | |
Vulhoeveelheid (wassen) bij standaard programma | 8 kg | |
Waterverbruik per standaard programma katoen 60°C | 43 liter |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Anti-kreukfunctie | Ja | |
Anti-vlekken | nee | |
Antibacterieel | Ja | |
Energiebesparingsfunctie | ja | |
Halve belading | Nee | |
Kort programma | Ja | |
Koud wassen | Ja | |
Referentie programmaduur | 205 minuten | |
Soort programma's | Eco 40-60, Katoen, Synthetica, Delicates, Wool\Silk, 20min 3Kg, Cotton 20, Easy Iron, Anti Allergy Vapour, Centrifugeren/Pompen | |
Stoomfunctie wasmachine | Nee |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Draairichting trommel | Beide kanten | |
Geschikt voor was-droogzuil | Ja | |
Indicator einde cyclus | Ja | |
Maximale tijd voorprogrammering | 24 uur | |
Trommelinhoud | 53 liter | |
Type eindsignaal | Akoestisch en optisch signaal | |
Type motor | Koolborstelloos | |
Uitgestelde start | Ja |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Positie deurscharnieren | Links |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Stelpoten | Ja |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Deurvergrendeling | Ja | |
Waterbeveiligingssysteem | Ja |
AEG | |
Vennootsweg 1 2404 CG Alphen aan den Rijn |
|
Tel: | +31(0)172-468468 |
Website: | www.aeg.nl |
Telefoon service: | +31(0)172-468468 |