De ETNA KKV5055GRO is een tafelmodel koelkast met een hoogte van 90cm uit de ETNA Retro-lijn. Niet alleen het unieke design is kenmerkend voor deze lijn. Ook energiezuinigheid en gebruiksgemak zijn een belangrijk onderwerp geweest bij deze lijn. Met een netto inhoud van 123 liter en de 3 glazen legplateaus met lekrand is er voldoende ruimte voor je boodschappen. 2 van de 3 legplateaus zijn in hoogte verstelbaar waardoor je de koelkast flexibel kunt inrichten. De ruime groentelade onderin biedt voldoende ruimte voor je groente en fruit. Voor goed zicht op al je etenswaren is de koelkast voorzien van heldere LED verlichting. Met een energieklasse van A++ is de koelkast ook nog eens goedkoop in gebruik.
Belangrijkste kenmerken
Overige kenmerken
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Aansluitstekker meegeleverd | Ja | |
Aansluitwaarde | 61 W | |
Lengte aansluitsnoer | 180 cm |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Acties | Geen | |
Bouwvorm | Vrijstaand | |
EAN | 8715393186461 | |
Levertijd | 1 t/m 3 werkdagen | |
Merk | Etna | |
Ook bekend als | ||
Serie | Retro tafelmodel koelkast (90 cm) |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Temperatuur in display koelkast | Ja |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Binnenverlichting | Ja | |
Biofresh/0°-zone | Nee | |
No Frost | Nee | |
Soft-Close | nee | |
Vershoudlade groente en fruit | Nee |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Commerciële kleurnaam | Groen |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Bruto inhoud totaal | 125 liter | |
Materiaal van de plateaus | Glas | |
Netto inhoud totaal | 123 liter |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Side-by-Side opstelbaar | Nee |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Breedte | 552 mm | |
Breedte inclusief verpakking | 617 mm | |
Commerciële breedte | 60 cm | |
Diepte | 562 mm | |
Diepte inclusief verpakking | 691 mm | |
Hoogte | 900 mm | |
Hoogte inclusief verpakking | 988 mm |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Energie-efficiëntieklasse | A++ | |
Energieverbruik per jaar | 87.6 kWh | |
Geluidsniveau | 42 db |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Superkoelen | Nee |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Aantal compressoren | 1 | |
Aantal draagplateaus in koelgedeelte | 3 | |
Aantal groentelades | 1 | |
Aantal verstelbare draagplateaus in koelgedeelte | 2 | |
Ontdooisysteem koelkast | Ja |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Klimaatklasse | SN | |
Maximale omgevingstemperatuur | 32 °C | |
Minimale omgevingstemperatuur | 10 °C | |
Positie deurscharnieren | Rechts | |
Scharnieren verwisselbaar | Nee |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Flessenrooster | Nee | |
Stelpoten | Ja |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Alarmsignaal open deur | Nee |
Etna | |
Impact 83 6921 RZ Duiven |
|
Tel: | +31(0)26-8821100 |
Fax: | +31(0)26-8821110 |
Mail: | info@atagnederland.nl |
Website: | www.etna.nl |
Telefoon service: | +31(0)88-8821803 |
Service aanvragen: | www.etnaservice.nl |
Garantie registratie: | www.etnaservice.nl/registreer_uw_apparaat.aspx |
Brochure aanvragen: | www.etna.nl |