eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Aansluitspanning | 220-240 V | |
Aansluitstekker meegeleverd | Ja | |
Afzekering apparaat | 10 A | |
Frequentie | 50 Hz | |
Lengte aansluitsnoer | 230 cm |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Acties | Geen | |
Bouwvorm | Inbouw | |
Categorie | Koel/vries combinatie | |
EAN | 4242004277880 | |
Fabrikant | Neff | |
Levertijd | 1 t/m 3 werkdagen | |
Merk | NEFF | |
Naam (NL) | KI7866DC0 | |
Serie | Neff N70 | |
Type koelkast | Koelvriescombinatie |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Smart bediening | Nee | |
Soort bedieningselementen | Tiptoetsbediening | |
Temperatuur in display koelkast | Ja | |
Temperatuur in display vriezer | Ja | |
Temperatuur vriezer instelbaar | Ja |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Binnenverlichting | Ja | |
Biofresh/0°-zone | Nee | |
Low Frost | Nee | |
Mogelijkheid om software te updaten | Nee | |
No Frost | Ja | |
Push to open | nee | |
Soft-Close | Ja | |
Vershoudlade groente en fruit | Ja | |
Vershoudlade vlees | ja |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Accentkleur | Roestvaststaal (RVS) | |
Basiskleur | Wit | |
Commerciële kleurnaam | N 70 Inbouw koel-vriescombinatie |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Netto inhoud koelgedeelte | 184 liter | |
Netto inhoud totaal | 260 liter | |
Netto inhoud vriesgedeelte | 76 liter | |
Vriesvak | Nee |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Breedte | 558 mm | |
Breedte inclusief verpakking | 610 mm | |
Bruto gewicht | 64.7 kg | |
Commerciële hoogte | 178 cm | |
Diepte | 548 mm | |
Diepte inclusief verpakking | 640 mm | |
Hoogte | 1772 mm | |
Hoogte deurpaneel koelgedeelte | 1016 mm | |
Hoogte deurpaneel vriesgedeelte | 697 mm | |
Hoogte inclusief verpakking | 1840 mm | |
Maximale nisbreedte | 560 mm | |
Maximale nisdiepte | 560 mm | |
Maximale nishoogte | 1780 mm | |
Minimale nisbreedte | 560 mm | |
Minimale nisdiepte | 550 mm | |
Minimale nishoogte | 1772 mm | |
Netto gewicht | 59.8 kg |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Energie-efficiëntieklasse | C | |
Energieverbruik per jaar | 150 kWh | |
Geluidsniveau | 35 db |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
IJscrushfunctie | Nee | |
Superkoelen | Ja | |
Supervriezen | Ja |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Aantal compressoren | 1 | |
Aantal deurvakken | 5 | |
Aantal draagplateaus in koelgedeelte | 3 | |
Aantal groentelades | 1 | |
Aantal verstelbare draagplateaus in koelgedeelte | 2 | |
Aantal vrieslades | 3 | |
Bewaartijd bij stroomuitval | 11 uur | |
IJsblokjes-automaat | Nee | |
Invriesvermogen in 24 uur | 8 kg/uur | |
Lamptype | LED | |
Ontdooisysteem koelkast | Nee | |
Scharniersysteem | Deur-op-deur | |
Steraanduiding | 4 | |
Temperatuurregeling | Gescheiden temperatuurregeling | |
Waterdispenser | nee |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Klimaatklasse | SN-ST | |
Positie deurscharnieren | Rechts | |
Scharnieren verwisselbaar | Ja |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Eierrekje | Nee | |
Flessenrooster | Nee | |
Stelpoten | Nee |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Alarmsignaal open deur | Ja | |
Kinderbeveiliging | Nee |
NEFF | |
Taurusavenue 36 2132 LS Hoofddorp |
|
Tel: | +31(0)88-4244041 |
Mail: | infocentrum-neff@bshg.com |
Website: | www.neff.nl |
Telefoon service: | +31(0)88-4244041 |