Inductiekookplaat grijs met glideControl.
Belangrijkste kenmerken
*met powerstand
Technische gegevens:
(voor vlakke inbouw zie maattekening)
Accessoires:
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Aansluiting op aantal fasen | 2 | |
Aansluitspanning | 220-240 V | |
Aansluitwaarde | 7400 W | |
Frequentie | 50-60 Hz |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Acties | Geen | |
Bediening via app | Nee | |
Bouwvorm | Inbouw | |
Categorie | Inductie kookplaat | |
Levertijd | 1 t/m 3 werkdagen | |
Merk | Kuppersbusch | |
Ook bekend als | KI68000GR, KI6800.0GR, KI 6800 0GR | |
Soort bediening | Slidecontrol | |
Soort kookplaat | Inductie | |
Uitvoering kookplaat | Inductie |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Positie bedieningspaneel | Voorzijde | |
Soort bediening kookplaat | slidecontrol |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Automatische pandetectie | Ja |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Basiskleur | Grijs | |
Commerciële kleurnaam | Grijs |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Materiaal kookplaat | Keramisch glas |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Afmetingen 1e kookzone | 210x190 mm | |
Afmetingen 2e kookzone | 210x190 mm | |
Afmetingen 3e kookzone | 210x190 mm | |
Afmetingen 4e kookzone | 210x190 mm | |
Breedte | 598 mm | |
Commerciële breedte | 60 cm | |
Diepte | 518 mm | |
Maximale nisbreedte | 560 mm | |
Maximale nisdiepte | 490 mm | |
Maximale nishoogte | 48 mm | |
Minimale nisbreedte | 560 mm | |
Minimale nisdiepte | 490 mm | |
Minimale nishoogte | 48 mm |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Extra functies | Smeltstand, pastastand, grillfunctie | |
Warmhoudfunctie | Ja |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Aantal kookzones | 4 | |
Aantal kookzones met booster | 4 | |
Aantal vermogensstanden | 15 | |
Flexinductie | Nee | |
Koppelbare zone | Ja | |
Positie 1e kookzone | Linksvoor | |
Positie 2e kookzone | Linksachter | |
Positie 3e kookzone | Rechtsvoor | |
Positie 4e kookzone | Rechtsachter | |
Timer | Ja | |
Vermogen 1e kookzone | 2100-3700 W | |
Vermogen 2e kookzone | 2100-3700 W | |
Vermogen 3e kookzone | 2100-3700 W | |
Vermogen 4e kookzone | 2100-3700 W |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Indicator restwarmte | Ja |
Kuppersbusch | |
Koninginnelaan 111 7009AX Doetinchem |
|
Tel: | +31(0)85-8772567 |
Mail: | info@hanant.nl |
Website: | www.kuppersbusch.nl |
Telefoon service: | +31(0)85-2738126 |
Service aanvragen: | info@witgoedreparaties.nl |
Brochure aanvragen: | brochures@hanant.nl |