eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Aansluiting op aantal fasen | 3 | |
Aansluitspanning | 230/400 V | |
Aansluitstekker meegeleverd | Nee | |
Aansluitwaarde | 11100 W | |
Frequentie | 50/60 Hz |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Acties | Geen | |
Bouwvorm | Inbouw | |
Categorie | Inductie kookplaat | |
Fabrikant | airo | |
Levertijd | Op voorraad! Voor 22:00 uur besteld, morgen in huis! | |
Merk | Airo | |
Naam (NL) | IKT 905 CON FS G5 | |
Ook bekend als | ||
Uitvoering kookplaat | Inductie |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Positie bedieningspaneel | Voorzijde | |
Soort bediening kookplaat | Touch bediening |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Aan/uit indicator | Ja | |
Automatische pandetectie | Ja | |
Communicatie met afzuigkap | Ja | |
Indicator actieve kookzone | Ja |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Basiskleur | Zwart |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Kookplaat randen | afgerond | |
Materiaal kookplaat | Glaskeramiek |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Afmetingen 1e kookzone | 190x220 mm | |
Afmetingen 2e kookzone | 190x220 mm | |
Afmetingen 3e kookzone | 180 / 270 mm | |
Afmetingen 4e kookzone | 190x220 mm | |
Afmetingen 5e kookzone | 190x220 mm | |
Breedte | 900 mm | |
Commerciële breedte | 90 cm | |
Diepte | 520 mm | |
Hoogte | 50 mm | |
Minimale nisbreedte | 860 mm | |
Minimale nisdiepte | 490 mm | |
Minimale nishoogte | 50 mm |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Boosterfunctie | Ja | |
Extra functies |
Snellkook functie Powerstand voor elke Kookzone Brugfunctie (2 x van links naar rechts) Timer / Kookwekker Smeltstand 42 °C Warmhoudstand 70 °C Sudderstand 94 °C Grill functie Pauze-memory Vergrendeling Kinderslot (Toetsen combinatie) |
|
Warmhoudfunctie | Ja |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Aantal flexibele kookzones | 2 | |
Aantal kookzones | 5 | |
Aantal kookzones (gelijktijdig te gebruiken) | 5 | |
Aantal kookzones met booster | 5 | |
Flexinductie | Ja | |
Koppelbare zone | Ja | |
Positie 1e kookzone | Linksvoor | |
Positie 2e kookzone | Linksachter | |
Positie 3e kookzone | Midden | |
Positie 4e kookzone | Rechtsvoor | |
Positie 5e kookzone | Rechtsachter | |
Soort 1e kookzone | Flex | |
Soort 2e kookzone | Flex | |
Soort 3e kookzone | Sterk | |
Soort 4e kookzone | Flex | |
Soort 5e kookzone | Flex | |
Timer | Ja | |
Vermogen 1e kookzone | 2100/3700 W | |
Vermogen 2e kookzone | 2100/3700 W | |
Vermogen 3e kookzone | 1850/3000-2300/5500 W | |
Vermogen 4e kookzone | 2100/3700 W | |
Vermogen 5e kookzone | 2100/3700 W |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Energiesoort | Elektriciteit | |
Inductie kookplaat t.b.v. oven | nee |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Indicator restwarmte | Ja |