Unieke kenmerken |
---|
Celsius°Cooking™ temperatuur gestuurd koken | De nieuwe standaard en toegankelijke manier voor het temperatuur gestuurd koken op inductie. Naast de fijne regeling met de IRIS2.0 in standen, kun je nu ook tot op de graad nauwkeurig koken, baken en grillen. In combinatie met de geschikte Celsius°Cooking™ accessoires als de Pan, Chef Pot of de meegeleverde Probe, kun je aan de slag met de perfect bereiding. We leren je de mooiste gerechten stap-voor-stap te bereiden en de juiste temperaturen kennen via onze recipes.celsiuscooking.com/nl website. Of het nu gaat om Sous-vide garen, die perfecte pannenkoek of niet meer overkoken, met Celsius°Cooking™ is het allemaal mogelijk en direct beschikbaar onder je vinger top. Op iedere inductiekookplaat met Celsius°Cooking™ variant kan je op 2 zones tegelijk met deze temperatuur gestuurde functie aan de slag. |
IRIS2.0 slider per zone | Controle en overzicht is belangrijk tijdens het koken. Zeker voor jou als chef betekent dit rust en de gewenst perfectie in het gerecht. De strak vormgegeven slider laat zich gemakkelijk bedienen in ieder gewenste stand. De timer, die bij iedere IRIS2.0 slider aanwezig is, is in te stellen als wekker en als stopwatch. Zet daar nog een PlusMenu per zone naast en je kan alles binnen 1 handeling realiseren. |
PlusMenu | Binnen het PlusMenu vind je een aantal automatische programma’s terug met daarin een referentie naar temperatuur. De drie hoofdgroepen: koken, bakken en grillen, zijn zichtbaar gemaakt met helder iconen. Binnen iedere groep kan je een temperatuur range selecteren. Hierbij is voor het koken de 45 / 70 / 94 °C instelling bij benadering van de temperatuur. Afhankelijk van de hoeveelheid en de duur zal deze temperatuur gehaald worden met een kleine marge. De andere programma’s zijn ondersteunend voor het bijvoorbeeld aan koken naar 100 °C om daarna je ingrediënten toe te voegen of het opwarmen en vast houden van een temperatuur om te bakken op bijv. 180 graden. Net die handige functies om je te ontzorgen tijdens het koken als jij dat wilt. |
Hob-2-hood functie | De inductiekookplaat met Celsius°Cooking™ kan communiceren met de afzuigkappen die uitgevoerd zijn met Hob-2-hood functie*. Diverse functies van de afzuigkap kunnen automatisch, maar ook handmatig worden bepaald. Het afzuigniveau, verlichting instellingen en meldingen zijn dan te zien en te bereiken via het centrale touch display op de inductiekookplaat. |
ConnectLife™ | Binnen de ConnectLife™ omgeving van ATAG kan de inductiekookplaat Celsius°Cooking™ worden gekoppeld. Hierbij is de status van het de kookplaat te zien en is er handige informatie te vinden. Tevens kan je hier ook rechtstreeks inspiratie op doen voor gerechten en kan je de handleiding gelijk inzien. Uiteraard kan je hier ook de relevantie informatie voor je garantie vinden. |
AutoPot / AutoBridge detectie | Wanneer je de pan plaatst zal de bijhorende IRIS2.0 slider geactiveerd worden. Je kan nu gelijk als gebruiker de gewenste stand of PlusMenu programma instellen. Wil je gebruik maken van de Celsius°Cooking™ functionaliteit; activeer dan de accessoire door er rustig op te tikken. Bij gebruik van een grote pan of grillplaat/Teppan Yaki, zullen de zones automatisch met elkaar verbonden worden. |
Settings menu | In het uitgebreide settings menu kan jij als gebruiker alle noodzakelijk settings instellen. Of het nu het geluidsniveau is van de wekker, de gevoeligheid van de IRIS2.0 slider of een aantal Auto-functies; alles is gemakkelijk in te stellen. |
PowerManagement | Door het slimme powermanagement in de inductie, garanderen wij als ATAG je altijd optimaal kookplezier. Zo kun je alle inductiekookplaten met Celsius°Cooking™ instellen op een beperkt afneembaar vermogen (1,2 of 3 fasen). Ook in die setting, ondanks de beperking in beschikbaar vermogen, zal het slimme powermanagement het vermogen daar geven waar jij dit wilt. Gaat dit niet, dan zal de bediening jou dit laten weten wanneer jij bepaalt wat er gebeurd. |
Specificaties |
---|
Uitvoering |
|
Kookzones |
|
Bediening |
|
Connected Features |
|
Celsius°Cooking™ |
|
Veiligheid |
|
Toebehoren |
|
Technische specificaties |
|
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Aansluiting op aantal fasen | 3 | |
Aansluitspanning | 220-240 V | |
Aansluitwaarde | 11040 W | |
Frequentie | 50/60 Hz | |
Installatie bijzonderheden | powermanagement beschikbaar om op 2 en 3-fasen aan te sluiten |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Acties | Geen | |
Bediening via app | Nee | |
Bouwvorm | Inbouw | |
Categorie | Inductie kookplaat | |
EAN | 8715393322951 | |
Levertijd | 1 t/m 3 werkdagen | |
Merk | ATAG | |
Ook bekend als | ||
Serie | Celsius°Cooking™ | |
Soort bediening | Slidecontrol | |
Soort kookplaat | Inductie | |
Specials serie | platinum | |
Uitvoering kookplaat | Inductie |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Smart bediening | Ja | |
Soort bediening kookplaat | slidecontrol |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Aan/uit indicator | Ja | |
Automatische pandetectie | Ja | |
Communicatie met afzuigkap | Ja | |
Indicator actieve kookzone | Ja | |
Met wokbrander | Ja |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Accentkleur | RVS | |
Basiskleur | Zwart | |
Commerciële kleurnaam | Zwart |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Materiaal kookplaat | Glaskeramiek |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Afmetingen 1e kookzone | 260 Ø | |
Afmetingen 2e kookzone | 195x225 mm | |
Afmetingen 3e kookzone | 195x225 mm | |
Afmetingen 4e kookzone | 195x225 mm | |
Afmetingen 5e kookzone | 195x225 mm | |
Breedte | 904 mm | |
Commerciële breedte | 90 cm | |
Diepte | 522 mm | |
Hoogte | 50 mm | |
Maximale nisbreedte | 860 mm | |
Maximale nisdiepte | 490 mm | |
Minimale nisbreedte | 860 mm | |
Minimale nisdiepte | 490 mm | |
Minimale nishoogte | 46 mm |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Boosterfunctie | Ja |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Aantal flexibele kookzones | 2 | |
Aantal kookzones | 5 | |
Aantal vermogensstanden | 13 | |
Flexinductie | Ja | |
Koppelbare zone | Ja | |
Positie 1e kookzone | Links | |
Positie 2e kookzone | Middenvoor | |
Positie 3e kookzone | Middenachter | |
Positie 4e kookzone | Rechtsvoor | |
Positie 5e kookzone | Rechtsachter | |
Soort 1e kookzone | Sterk | |
Soort 2e kookzone | Bridge | |
Soort 3e kookzone | Bridge | |
Soort 4e kookzone | Bridge | |
Soort 5e kookzone | Bridge | |
Timer | Ja | |
Vermogen 1e kookzone | 50-3700 W | |
Vermogen 2e kookzone | 40-3700 W | |
Vermogen 3e kookzone | 40-3700 W | |
Vermogen 4e kookzone | 40-3700 W | |
Vermogen 5e kookzone | 40-3700 W |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Energiesoort | Elektriciteit |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Indicator restwarmte | Ja |
ATAG heeft een unieke garantieregeling. Naast 2 jaar volledige
basisgarantie, ontvangt u van ATAG altijd 3 jaar extra garantie; waarbij ATAG
de kosten voor materiaal, onderdelen en arbeidsloon volledig voor haar rekening
neemt. U betaalt dan alleen de voorrijkosten. Koopt u dus 3 of minder ATAG
apparaten, dan krijgt u maar liefst 5 jaar garantie van ATAG. Om in aanmerking
te komen voor de garantie geldt de voorwaarde dat u uw aankopen binnen 30 dagen
na aankoop registreert.
Als u gelijktijdig vier ATAG apparaten of meer aanschaft, in één
koop, dan ontvangt u naast de 2 jaar volledige basisgarantie, 6 jaar extra
garantie; dus inclusief alle kosten voor materiaal, onderdelen en arbeidsloon.
U betaalt dan alleen de voorrijkosten. Om in aanmerking te komen voor de
garantie geldt de voorwaarde dat u uw aankopen binnen 30 dagen na aankoop registreert.
De volledige voorwaarden kunt u vinden op de website van ATAG.
ATAG | |
Impact 83 6921 RZ Duiven |
|
Tel: | +31(0)26-8821100 |
Fax: | +31(0)26-8821110 |
Mail: | info@atagnederland.nl |
Website: | www.atag.nl |
Telefoon service: | +31(0)88-8821801 |
Service aanvragen: | www.atagservice.nl |
Garantie registratie: | www.atagservice.nl/registreer_uw_apparaat.aspx |
Brochure aanvragen: | www.atag.nl/brochure |