eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Aansluitspanning | 220-240V | |
Aansluitstekker meegeleverd | Ja | |
Aansluitwaarde | 200 W | |
Afzekering apparaat | 0.8 A | |
Lengte aansluitsnoer | 240 cm |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Acties | Geen | |
Bouwvorm | Vrijstaand | |
Categorie | Side by side koelkast | |
EAN | 8017709337698 | |
Fabrikant | smeg | |
Levertijd | Op voorraad! Voor 22:00 uur besteld, morgen in huis! | |
Merk | SMEG | |
Naam (NL) | FQ60XDE | |
Ook bekend als | FQ60XDF | |
Serie | Smeg Universeel | |
Type Amerikaanse koelkast | side by side | |
Type koelkast | Amerikaanse koelkast |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Smart bediening | Nee | |
Soort bedieningselementen | Tiptoetsbediening | |
Temperatuur vriezer instelbaar | Ja |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Anti-Fingerprint | Ja | |
Binnenverlichting | Ja | |
Biofresh/0°-zone | Nee | |
Door-in-door | Nee | |
Low Frost | Nee | |
No Frost | Ja | |
Soft-Close | nee | |
Vershoudlade groente en fruit | Ja | |
Vershoudlade vlees | ja |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Basiskleur | Roestvrijstaal | |
Commerciële kleurnaam | Inox-look |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Materiaal van de plateaus | Glas | |
Netto inhoud koelgedeelte | 376 liter | |
Netto inhoud totaal | 541 liter | |
Netto inhoud vriesgedeelte | 165 liter | |
Waterreservoir | Nee |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Wateraansluiting | nee |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Breedte | 908 mm | |
Breedte inclusief verpakking | 978 mm | |
Bruto gewicht | 137 kg | |
Commerciële breedte | 91 cm | |
Commerciële hoogte | 182 cm | |
Diepte | 600 mm | |
Diepte apparaat met 90° geopende deur | 1074 mm | |
Diepte inclusief verpakking | 780 mm | |
Hoogte | 1825 mm | |
Hoogte inclusief verpakking | 1922 mm | |
Maximaal instelbare hoogte | 2000 mm | |
Minimale instelbare hoogte | 1825 mm | |
Netto gewicht | 127 kg |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Energie-efficiëntieklasse | E | |
Energieverbruik per jaar | 338 kWh | |
Geluidsniveau | 37 db |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
IJscrushfunctie | Nee | |
Superkoelen | Ja | |
Supervriezen | Ja |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Aantal compressoren | 1 | |
Aantal deurvakken | 5 | |
Aantal draagplateaus in koelgedeelte | 3 | |
Aantal draagplateaus in vriesgedeelte | 2 | |
Aantal groentelades | 2 | |
Aantal temperatuurzones | 2 | |
Aantal verstelbare draagplateaus in koelgedeelte | 2 | |
Aantal vrieslades | 4 | |
IJsblokjes-automaat | Nee | |
Invriesvermogen in 24 uur | 4,6 kg/uur | |
Lamptype | LED | |
Ontdooisysteem koelkast | Ja | |
Steraanduiding | 4 |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Klimaatklasse | SN, N, ST, T | |
Maximale omgevingstemperatuur | 43 °C | |
Minimale omgevingstemperatuur | 10 °C |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Eierrekje | Nee | |
Flessenrooster | Nee |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Alarmsignaal open deur | Ja | |
Kinderbeveiliging | Ja |
SMEG | |
Withoedenveem 12 1019 HE Amsterdam |
|
Tel: | +31(0)20-4490120 |
Fax: | +31(0)20-3582640 |
Mail: | info@smeg.nl |
Website: | www.smeg.nl |
Telefoon service: | +31(0)20-4490120 |