Algemeen
Design
Efficiëntie en duurzaamheid
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Aansluitspanning | 220-240 V | |
Aansluitwaarde | 200 W | |
Lengte aansluitsnoer | 240 cm | |
Watertoevoer | Geen |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Acties | Geen | |
Bouwvorm | Vrijstaand | |
Categorie | koel/vries combinatie | |
EAN | 8017709293338 | |
Fabrikant | smeg | |
Indeling koelkast | Vershoudzone | |
Levertijd | 1 t/m 3 werkdagen | |
Merk | SMEG | |
Ook bekend als | ||
Type koelkast | Amerikaanse koelkast | |
Vriesgedeelte | Apart vriesgedeelte |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Soort bedieningselementen | Tiptoetsbediening |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Binnenverlichting | Ja | |
No Frost | Ja |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Basiskleur | Wit |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Materiaal van de plateaus | Glas | |
Netto inhoud koelgedeelte | 376 liter | |
Netto inhoud totaal | 572 liter | |
Netto inhoud vriesgedeelte | 196 liter |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Wateraansluiting | nee |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Breedte | 908 mm | |
Commerciële breedte | 90 cm | |
Commerciële hoogte | 182 cm | |
Diepte | 705 mm | |
Diepte apparaat met 90° geopende deur | 1072 mm | |
Hoogte | 1820 mm | |
Netto gewicht | 145 kg |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Energie-efficiëntieklasse | F | |
Energieverbruik per jaar | 406 kWh | |
Geluidsniveau | 39 db |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Superkoelen | Ja | |
Supervriezen | Ja |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Aantal draagplateaus in koelgedeelte | 3 | |
Aantal draagplateaus in vriesgedeelte | 2 | |
Aantal groentelades | 2 | |
Aantal verstelbare draagplateaus in koelgedeelte | 2 | |
Aantal vrieslades | 3 | |
Bewaartijd bij stroomuitval | 10 uur | |
IJsblokjes-automaat | Ja | |
Lamptype | LED |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Klimaatklasse | SN-T |
SMEG | |
Withoedenveem 12 1019 HE Amsterdam |
|
Tel: | +31(0)20-4490120 |
Fax: | +31(0)20-3582640 |
Mail: | info@smeg.nl |
Website: | www.smeg.nl |
Telefoon service: | +31(0)20-4490120 |