eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Aansluitspanning | 220-240 V | |
Aansluitstekker meegeleverd | Ja | |
Aansluitwaarde | 90 W | |
Lengte aansluitsnoer | 180 cm |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Acties | Geen | |
Bouwvorm | Vrijstaand | |
Categorie | Koelkast | |
EAN | 8017709330620 | |
Fabrikant | smeg | |
Levertijd | 1 t/m 3 werkdagen | |
Merk | SMEG | |
Naam (NL) | FAB28RDLB5 | |
Professioneel apparaat | Nee | |
Serie | smeg jaren 50 | |
Type koelkast | Koelkast met vriesvak |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Smart bediening | Nee | |
Soort bedieningselementen | Tiptoetsbediening | |
Temperatuur vriezer instelbaar | Nee |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Anti-Fingerprint | Nee | |
Binnenverlichting | Ja | |
Biofresh/0°-zone | Nee | |
Geschikt voor schuur of garage | Nee | |
Low Frost | Nee | |
No Frost | Nee | |
Soft-Close | nee | |
Soft-Open | Nee | |
Vershoudlade groente en fruit | Ja |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Basiskleur | Blauw | |
Commerciële kleurnaam | Light Blue | |
Retro koelkast | ja |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Materiaal van de plateaus | Glas | |
Netto inhoud koelgedeelte | 244 liter | |
Netto inhoud totaal | 270 liter | |
Netto inhoud vriesgedeelte | 26 liter | |
Vriesvak | Ja |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Side-by-Side opstelbaar | Nee |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Breedte | 601 mm | |
Breedte inclusief verpakking | 685 mm | |
Bruto gewicht | 85.6 kg | |
Commerciële breedte | 60 cm | |
Commerciële hoogte | 150 cm | |
Diepte | 728 mm | |
Diepte apparaat met 90° geopende deur | 1197 mm | |
Diepte inclusief verpakking | 860 mm | |
Hoogte | 1500 mm | |
Hoogte inclusief verpakking | 1660 mm | |
Netto gewicht | 73.5 kg |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Energie-efficiëntieklasse | D | |
Energieverbruik per jaar | 130 kWh | |
Geluidsniveau | 35 db |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
IJscrushfunctie | Nee | |
Superkoelen | Ja | |
Supervriezen | Nee |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Aantal compressoren | 1 | |
Aantal deurvakken | 4 | |
Aantal draagplateaus in koelgedeelte | 3 | |
Aantal groentelades | 2 | |
Aantal verstelbare draagplateaus in koelgedeelte | 2 | |
Aantal vrieslades | 0 | |
Aantal vriesvakken met kleppen | 1 | |
IJsblokjes-automaat | Nee | |
Lamptype | LED | |
Ontdooisysteem koelkast | Nee | |
Steraanduiding | 4 | |
Temperatuurregeling | Elektronisch | |
Vleesvak | Nee |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Draairichting deur | Rechts | |
Klimaatklasse | SN/T | |
Positie deurscharnieren | Rechts | |
Scharnieren verwisselbaar | Nee |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Eierrekje | Ja | |
Flessenrooster | Nee | |
Stelpoten | Ja |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Afsluitbare deur | nee | |
Alarmsignaal bij storing | ja | |
Alarmsignaal open deur | Ja |
SMEG | |
Withoedenveem 12 1019 HE Amsterdam |
|
Tel: | +31(0)20-4490120 |
Fax: | +31(0)20-3582640 |
Mail: | info@smeg.nl |
Website: | www.smeg.nl |
Telefoon service: | +31(0)20-4490120 |