Algemeen | |
Kleur | rvs |
---|---|
Afmetingen | |
Breedte | 1198 mm |
Diepte | 554 mm |
Totale hoogte (afvoer) | 710-1100 mm |
Max. totale hoogte incl. schachtverlengstuk (afvoer) | 1460 mm |
Diepte achterrand (i.v.m. dikte achterwand) | 20 mm |
Montage | |
Montagehoogte (min. / max.) 2) | 650/750 mm |
Diameter luchtafvoer | 149 mm |
Locatie luchtafvoer | boven |
Motor | wandschouw exclusief binnenmotor of gevelmotor |
Prestaties | |
Aantal snelheden | 3 + Intensiefstand |
Luchthoeveelheid stand 1 8/ 11 | zie voetnoten |
Luchthoeveelheid stand 2 8/ 11 | zie voetnoten |
Luchthoeveelheid stand 3 8/ 11 | zie voetnoten |
Luchthoeveelheid intensiefstand 8/ 11 | zie voetnoten |
Geluidsniveau stand 1 (geluidsvermogen / geluidsdruk) 8/ 11 | zie voetnoten |
Geluidsniveau stand 2 (geluidsvermogen / geluidsdruk) 8/ 11 | zie voetnoten |
Geluidsniveau stand 3 (geluidsvermogen / geluidsdruk) 8/ 11 | zie voetnoten |
Geluidsniveau intensiefstand (geluidsvermogen / geluidsdruk) 8/ 11 | zie voetnoten |
Eigenschappen | |
Soort bediening | toetsen |
Soort sturing | elektronisch |
Soort verlichting | halogeen |
Aantal metalen vetfilters | 1 |
Dimbare verlichting | ja |
Naloopstand | 10 minuten |
Intensiefstand met automatische terugschakeling | 20 minuten |
Techniek | |
Aansluitspanning, 50Hz | 230 V |
Totaal opgenomen vermogen | 80 W + motor |
Verlichting | 4x20 W |
Geluiddemper | ja |
Gewicht afzuigkap | 37 kg + motor |
Te combineren met de volgende motoren:
345999 - Binnenmotor, motorunit voor binnenmontage 850m3/u
445999 - Gevelmotor, motorunit voor gevelmontage 940m3/u
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Acties | Geen | |
Categorie | Wandschouw afzuigkap | |
Levertijd | 1 t/m 3 werkdagen | |
Merk | Itho |