eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Aansluiting op aantal fasen | 1 | |
Aansluitspanning | 230 V | |
Aansluitstekker meegeleverd | Ja | |
Aansluitwaarde | 2045 W | |
Lengte aansluitsnoer | 115 cm |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Acties | Geen | |
Categorie | Gas fornuis | |
EAN | 7332543764563 | |
Levertijd | 1 t/m 3 werkdagen | |
Merk | AEG | |
Naam (NL) | CKB64100BW | |
Uitvoering kookplaat | Gas |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Positie bedieningspaneel | Middenvoor | |
Smart bediening | Nee | |
Soort bedieningselementen | Druktoetsen |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Automatische pandetectie | Nee | |
Binnenverlichting | Ja | |
Fornuishoogte variabel | Ja | |
Met wokbrander | Nee | |
Snel voorverwarmen | Nee | |
Soft-Close | nee | |
Uitneembare ovendeur | Ja |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Accentkleur | Zwart | |
Basiskleur | Wit | |
Commerciële kleurnaam | Wit | |
Deurtype 1e oven | Klepdeur | |
In andere kleuren leverbaar | Nee |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Energie-efficiëntieklasse 1e oven | A |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Materiaal deur | Dubbel warmtewerend glas | |
Materiaal kookplaat | Roestvrijstaal | |
Materiaal pandrager | Geëmailleerd | |
Netto inhoud totaal | 54 liter |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Breedte | 600 mm | |
Breedte inclusief verpakking | 665 mm | |
Bruto gewicht | 52 kg | |
Commerciële breedte | 60 cm | |
Diepte | 600 mm | |
Diepte apparaat met 90° geopende deur | 416 mm | |
Diepte inclusief verpakking | 710 mm | |
Hoogte | 857 mm | |
Hoogte inclusief verpakking | 940 mm | |
Netto gewicht | 47 kg |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Geïntegreerd reinigingssysteem | Ja |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Energieverbruik (circulatielucht / hete lucht) | 74 kWh | |
Energieverbruik (conventionele verwarming) | 84 kWh |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Aantal programma's | 8 | |
Boven-/onderwarmte | Ja | |
Grill | Ja | |
Hetelucht | Ja | |
Magnetron | Nee | |
Ontdooifunctie | Ja | |
Pizza functie | Nee | |
Stoomfunctie | Nee |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Aantal inschuifhoogtes | 1 | |
Aantal kookzones | 4 | |
Aantal kookzones (gelijktijdig te gebruiken) | 4 | |
Aantal ovens | 1 | |
Aantal vermogensstanden | 4 | |
Klok | Ja | |
Positie 1e kookzone | Linksvoor | |
Positie 2e kookzone | Linksachter | |
Positie 3e kookzone | Middenachter | |
Positie 4e kookzone | Rechtsachter | |
Positie 5e kookzone | Rechtsvoor | |
Positie 6e kookzone | Middenvoor | |
Soort 1e oven | Hetelucht | |
Type deur | Klepdeur | |
Type opbergruimte | Lade | |
Vermogen 1e kookzone | 4000 W | |
Vermogen 2e kookzone | 1000 W | |
Vermogen 4e kookzone | 2000 W | |
Vermogen 5e kookzone | 2000 W |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Energiesoort 1e oven | Elektriciteit | |
Gassoort | Aardgas |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Bakplaten | Ja | |
Braadthermometer | Nee | |
Draaispit meegeleverd | Nee | |
Met afdekplaat kookplaat | Nee | |
Met braadsensor | Nee | |
Met grillplaat | Nee | |
Opbergvak accessoires | Ja | |
Rooster | Ja | |
Telescopische geleiderail | Nee |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Vlambeveiliging | Ja | |
Vonkontstekingssysteem | Ja |
AEG | |
Vennootsweg 1 2404 CG Alphen aan den Rijn |
|
Tel: | +31(0)172-468468 |
Website: | www.aeg.nl |
Telefoon service: | +31(0)172-468468 |