eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Aansluiting op aantal fasen | 3 | |
Aansluitspanning | 220-240/380-415 V | |
Aansluitstekker meegeleverd | Nee | |
Aansluitwaarde | 12000 W | |
Afzekering apparaat | 36 A |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Acties | Geen | |
Bouwvorm | Vrijstaand | |
Categorie | Gas fornuis | |
EAN | 8017709329716 | |
Fabrikant | smeg | |
Levertijd | 1 t/m 3 werkdagen | |
Merk | SMEG | |
Naam (NL) | C92IPX2 | |
Serie | Smeg Classici | |
Uitvoering kookplaat | Inductie |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Positie bedieningspaneel | Voorzijde | |
Smart bediening | Nee | |
Soort bedieningselementen | Draaiknoppen en tiptoetsbediening |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Automatische pandetectie | Ja | |
Binnenverlichting | Ja | |
Fornuishoogte variabel | Ja | |
Met wokbrander | Nee | |
Snel voorverwarmen | Ja | |
Soft-Close | nee | |
Uitneembare ovendeur | Ja |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Accentkleur | Zwart | |
Basiskleur | Roestvrijstaal | |
Commerciële kleurnaam | Roestvrijstaal | |
In andere kleuren leverbaar | Ja |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Energie-efficiëntieklasse 1e oven | A | |
Energie-efficiëntieklasse 2e oven | A |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Materiaal deur | Driedubbel warmtewerend glas | |
Materiaal kookplaat | Keramisch glas | |
Netto inhoud 1e ovenruimte | 70 liter | |
Netto inhoud 2e ovenruimte | 35 liter |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Met geïntegreerde afzuiging | Ja |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Afmetingen 1e kookzone | 210x190 mm | |
Afmetingen 2e kookzone | 210x190 mm | |
Afmetingen 3e kookzone | 270 mm | |
Afmetingen 4e kookzone | 180 mm | |
Afmetingen 5e kookzone | 210 mm | |
Breedte | 900 mm | |
Breedte inclusief verpakking | 960 mm | |
Bruto gewicht | 93.8 kg | |
Commerciële breedte | 90 cm | |
Diepte | 600 mm | |
Diepte inclusief verpakking | 670 mm | |
Hoogte | 900 mm | |
Hoogte inclusief verpakking | 860 mm | |
Netto gewicht | 85.3 kg |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Geïntegreerd reinigingssysteem | Nee | |
Type reinigingssysteem | Pyrolyse |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Energie-efficiëntieklasse | A | |
Energieverbruik (circulatielucht / hete lucht) | 0.80 kWh | |
Energieverbruik (conventionele verwarming) | 1.09 kWh |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Aantal programma's | 9 | |
Boven-/onderwarmte | Ja | |
Grill | Ja | |
Hetelucht | Ja | |
Magnetron | Nee | |
Ontdooifunctie | Nee | |
Pizza functie | Ja | |
Stoomfunctie | Nee | |
Warmhoudfunctie | Nee |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Aantal inschuifhoogtes | 5 | |
Aantal kookzones | 5 | |
Aantal kookzones (gelijktijdig te gebruiken) | 5 | |
Aantal kookzones met booster | 5 | |
Aantal ovens | 2 | |
Flexinductie | Ja | |
Klok | Ja | |
Maximale grillvermogen | 1400 W | |
Positie 1e kookzone | Linksvoor | |
Positie 1e oven | Links | |
Positie 2e kookzone | Linksachter | |
Positie 2e oven | Rechts | |
Positie 3e kookzone | Midden | |
Positie 4e kookzone | Rechtsachter | |
Positie 5e kookzone | Rechtsvoor | |
Soort 1e kookzone | Bridge | |
Soort 1e oven | Multifunctioneel | |
Soort 2e kookzone | Bridge | |
Soort 2e oven | Conventioneel | |
Soort 3e kookzone | Sterk | |
Soort 4e kookzone | Normaal | |
Soort 5e kookzone | Sterk | |
Temperatuurregeling | Ja | |
Type deur | Klepdeur | |
Type opbergruimte | Klep | |
Vermogen 1e kookzone | 2100-2300 W | |
Vermogen 2e kookzone | 1600-1850 W | |
Vermogen 3e kookzone | 2300-3000 W | |
Vermogen 4e kookzone | 1200-1400 W | |
Vermogen 5e kookzone | 2300-3000 W |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Energiesoort 1e oven | Elektriciteit | |
Maximale temperatuur | 245 °C | |
Minimale temperatuur | 50 °C |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Bakplaten | Ja | |
Braadthermometer | Nee | |
Draaispit meegeleverd | Nee | |
Met afdekplaat kookplaat | Nee | |
Met braadsensor | Nee | |
Met grillplaat | Nee | |
Opbergvak accessoires | Ja | |
Rooster | Ja | |
Telescopische geleiderail | Nee |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Deurvergrendeling | Ja | |
Indicator restwarmte | Ja | |
Overkookbeveiliging | Ja |
SMEG | |
Withoedenveem 12 1019 HE Amsterdam |
|
Tel: | +31(0)20-4490120 |
Fax: | +31(0)20-3582640 |
Mail: | info@smeg.nl |
Website: | www.smeg.nl |
Telefoon service: | +31(0)20-4490120 |