eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Aansluiting op aantal fasen | 3 | |
Aansluitspanning | 220-240/380-415 V | |
Aansluitstekker meegeleverd | Nee | |
Aansluitwaarde | 10000 W | |
Afzekering apparaat | 44 A |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Acties | Geen | |
Bouwvorm | Vrijstaand | |
Categorie | Gas fornuis | |
EAN | 8017709345969 | |
Fabrikant | smeg | |
Levertijd | 1 t/m 3 werkdagen | |
Merk | SMEG | |
Naam (NL) | C6immbm2 | |
Serie | Smeg Classici | |
Uitvoering kookplaat | Inductie |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Positie bedieningspaneel | Voorzijde | |
Smart bediening | Nee | |
Soort bedieningselementen | Draaiknoppen en tiptoetsbediening |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Automatische pandetectie | Ja | |
Binnenverlichting | Ja | |
Fornuishoogte variabel | Ja | |
Met wokbrander | Nee | |
Snel voorverwarmen | Ja | |
Soft-Close | nee | |
Uitneembare ovendeur | Ja |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Accentkleur | Zilver | |
Basiskleur | Zwart | |
Commerciële kleurnaam | Mat Zwart | |
In andere kleuren leverbaar | Ja |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Energie-efficiëntieklasse 1e oven | A |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Materiaal deur | Driedubbel warmtewerend glas | |
Materiaal kookplaat | Keramisch glas | |
Netto inhoud 1e ovenruimte | 70 liter | |
Netto inhoud totaal | 70 liter |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Met geïntegreerde afzuiging | nee |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Afmetingen 1e kookzone | 210 mm | |
Afmetingen 2e kookzone | 150 mm | |
Afmetingen 3e kookzone | 210 mm | |
Afmetingen 4e kookzone | 150 mm | |
Breedte | 598 mm | |
Breedte inclusief verpakking | 670 mm | |
Bruto gewicht | 60.5 kg | |
Commerciële breedte | 60 cm | |
Diepte | 598 mm | |
Diepte inclusief verpakking | 675 mm | |
Hoogte | 90 mm | |
Hoogte inclusief verpakking | 860 mm | |
Netto gewicht | 53.6 kg |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Geïntegreerd reinigingssysteem | Ja |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Energie-efficiëntieklasse | A | |
Energieverbruik (circulatielucht / hete lucht) | 0.80 kWh | |
Energieverbruik (conventionele verwarming) | 0.99 kWh |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Aantal programma's | 8 | |
Boven-/onderwarmte | Ja | |
Grill | Ja | |
Hetelucht | Ja | |
Magnetron | Nee | |
Ontdooifunctie | Nee | |
Pizza functie | Nee | |
Stoomfunctie | Nee | |
Warmhoudfunctie | Nee |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Aantal inschuifhoogtes | 5 | |
Aantal kookzones | 4 | |
Aantal kookzones (gelijktijdig te gebruiken) | 4 | |
Aantal kookzones met booster | 4 | |
Aantal ovens | 1 | |
Flexinductie | Nee | |
Klok | Ja | |
Positie 1e kookzone | Linksvoor | |
Positie 2e kookzone | Linksachter | |
Positie 3e kookzone | Rechtsachter | |
Positie 4e kookzone | Rechtsvoor | |
Soort 1e kookzone | Sterk | |
Soort 2e kookzone | Normaal | |
Soort 3e kookzone | Sterk | |
Soort 4e kookzone | Normaal | |
Type deur | Klepdeur | |
Type opbergruimte | Klep | |
Vermogen 1e kookzone | 1600-2100 W | |
Vermogen 2e kookzone | 1200-1600 W | |
Vermogen 3e kookzone | 1600-2100 W | |
Vermogen 4e kookzone | 1200-1600 W |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Energiesoort 1e oven | Elektriciteit | |
Maximale temperatuur | 260 °C | |
Minimale temperatuur | 50 °C |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Bakplaten | Ja | |
Braadthermometer | Nee | |
Draaispit meegeleverd | Nee | |
Met afdekplaat kookplaat | Nee | |
Met braadsensor | Nee | |
Met grillplaat | Nee | |
Opbergvak accessoires | Ja | |
Optionele accessoires | 001249, GTP, GTT, PALPZ, AIRFRY, BBQ, SMOLD, SFLK1, KITC6X, GRILLPLATE, KITPBX | |
Rooster | Ja | |
Telescopische geleiderail | Nee |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Indicator restwarmte | Ja | |
Overkookbeveiliging | Ja |
SMEG | |
Withoedenveem 12 1019 HE Amsterdam |
|
Tel: | +31(0)20-4490120 |
Fax: | +31(0)20-3582640 |
Mail: | info@smeg.nl |
Website: | www.smeg.nl |
Telefoon service: | +31(0)20-4490120 |