eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Aansluitspanning | 220-240 V | |
Aansluitstekker meegeleverd | Ja | |
Lengte aansluitsnoer | 215 cm |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Acties | Geen | |
Bouwvorm | Vrijstaand | |
Categorie | Koelkast | |
EAN | 8690842522208 | |
Fabrikant | Beko | |
Levertijd | 1 t/m 3 werkdagen | |
Merk | Beko | |
Naam (NL) | B3RMLNE444HW | |
Professioneel apparaat | Nee | |
Type koelkast | Koelkast zonder vriesvak |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Smart bediening | Nee | |
Soort bedieningselementen | Touch Control |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Anti-Fingerprint | Nee | |
Binnenverlichting | Ja | |
Biofresh/0°-zone | Nee | |
Low Frost | Nee | |
No Frost | Ja | |
Soft-Close | nee | |
Soft-Open | Nee | |
Vershoudlade groente en fruit | Ja | |
Vershoudlade vlees | nee |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Basiskleur | Wit | |
Retro koelkast | nee |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Materiaal van de plateaus | Glas | |
Netto inhoud koelgedeelte | 365 liter | |
Vriesvak | Nee | |
Waterreservoir | Nee |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Side-by-Side opstelbaar | Ja |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Breedte | 597 mm | |
Breedte inclusief verpakking | 66 mm | |
Bruto gewicht | 77.5 kg | |
Commerciële breedte | 60 cm | |
Commerciële hoogte | 186 cm | |
Diepte | 709 mm | |
Diepte inclusief verpakking | 762 mm | |
Hoogte | 1865 mm | |
Hoogte inclusief verpakking | 1932 mm | |
Netto gewicht | 69.5 kg |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Energie-efficiëntieklasse | E | |
Energieverbruik per jaar | 143 kWh | |
Geluidsniveau | 35 db |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Superkoelen | Nee |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Aantal deurvakken | 4 | |
Aantal draagplateaus in koelgedeelte | 6 | |
Aantal groentelades | 2 | |
Aantal verstelbare draagplateaus in koelgedeelte | 5 | |
IJsblokjes-automaat | Nee | |
Lamptype | LED | |
Ontdooisysteem koelkast | Ja |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Draairichting deur | Rechts | |
Positie deurscharnieren | Rechts | |
Scharnieren verwisselbaar | Ja |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Eierrekje | Ja | |
Flessenrooster | Ja | |
Stelpoten | Ja |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Afsluitbare deur | nee | |
Alarmsignaal bij storing | Nee | |
Alarmsignaal open deur | Ja |
Beko | |
Signaalrood 21 2718 SH Zoetermeer |
|
Tel: | +31(0)79-3637310 |
Fax: | +31(0)79-3422192 |
Mail: | info@asogem.nl |
Website: | nl.beko.com |
Telefoon service: | +31(0)79-3637315 |
Service aanvragen: | www.asogem.nl/index.php?pag=service |