black friday special |
Algemeen
Aansluiting
Comfort
Specificaties
Eigenschappen
Toebehoren
Technisch
Programmas en functies
Design
Maten en gewicht
Zekerheid
Bediening
Efficiëntie en duurzaamheid
Prestaties en verbruik
Onderhoud en reiniging
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Aansluiting op aantal fasen | 2 | |
3 | ||
Aansluitspanning | 220-240 V | |
Aansluitstekker meegeleverd | Nee | |
Aansluitwaarde | 7400 W | |
Installatie bijzonderheden | Het powermanagement systeem maakt het mogelijk om het fornuis aan te sluiten op 2- of 3-fasen |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Acties | Black friday | |
Bouwvorm | Vrijstaand | |
Categorie | Inductie fornuis | |
EAN | 8712876172423 | |
Fabrikant | Inventum | |
Levertijd | 1 t/m 3 werkdagen | |
Merk | Inventum | |
Naam (NL) | VFI6042WIT | |
Ook bekend als | ||
Uitvoering kookplaat | Inductie |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Positie bedieningspaneel | Voorzijde | |
Smart bediening | Nee | |
Soort bedieningselementen | Draaiknoppen |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Automatische pandetectie | Ja | |
Binnenverlichting | Ja | |
Fornuishoogte variabel | Nee | |
Met wokbrander | Nee | |
Snel voorverwarmen | Ja | |
Soft-Close | nee | |
Uitneembare ovendeur | Nee |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Basiskleur | Wit | |
In andere kleuren leverbaar | Ja |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Energie-efficiëntieklasse 1e oven | A |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Materiaal deur | Glas | |
Materiaal kookplaat | Keramisch glas | |
Netto inhoud 1e ovenruimte | 65 liter |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Afmetingen 1e kookzone | 210 mm | |
Afmetingen 2e kookzone | 160 mm | |
Afmetingen 3e kookzone | 160 mm | |
Afmetingen 4e kookzone | 160 mm | |
Breedte | 600 mm | |
Commerciële breedte | 60 cm | |
Diepte | 600 mm | |
Hoogte | 850 mm |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Geïntegreerd reinigingssysteem | Nee |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Energie-efficiëntieklasse | A | |
Energieverbruik (circulatielucht / hete lucht) | 0.78 kWh | |
Energieverbruik (conventionele verwarming) | 0.99 kWh |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Boven-/onderwarmte | Ja | |
Grill | Ja | |
Hetelucht | Ja | |
Magnetron | Nee | |
Ontdooifunctie | Ja | |
Pizza functie | Nee | |
Stoomfunctie | Nee | |
Warmhoudfunctie | Ja |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Aantal inschuifhoogtes | 5 | |
Aantal kookzones | 4 | |
Aantal kookzones (gelijktijdig te gebruiken) | 4 | |
Aantal kookzones met booster | 4 | |
Aantal ovens | 1 | |
Positie 1e kookzone | Linksvoor | |
Positie 2e kookzone | Linksachter | |
Positie 3e kookzone | Rechtsvoor | |
Positie 4e kookzone | Rechtsachter | |
Soort 1e oven | Multifunctioneel | |
Type deur | Klepdeur | |
Type opbergruimte | Lade | |
Vermogen 1e kookzone | 2000-2800 W | |
Vermogen 2e kookzone | 1200-1400 W | |
Vermogen 3e kookzone | 1200-1400 W | |
Vermogen 4e kookzone | 1200-1400 W | |
Vermogen 5e kookzone | 1200-1400 W |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Energiesoort 1e oven | Elektriciteit | |
Maximale temperatuur | 250 °C | |
Minimale temperatuur | 50 °C |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Bakplaten | Ja | |
Braadthermometer | Nee | |
Draaispit meegeleverd | Nee | |
Met afdekplaat kookplaat | Nee | |
Met braadsensor | Nee | |
Met grillplaat | Nee | |
Opbergvak accessoires | Ja | |
Rooster | Ja | |
Telescopische geleiderail | Nee |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Indicator restwarmte | Ja |
Inventum | |
Meander 861 6825 MH Arnhem |
|
Tel: | 088-5422290 |
Mail: | info@inventum.eu |
Website: | www.inventum.eu |
Telefoon service: | 088-5422290 |
Service aanvragen: | www.inventum.eu/service-garantie/service-aanvraag/ |
Garantie registratie: | www.inventum.eu/service-garantie/garantie-registratie/ |