eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Aansluitspanning | 220-240 V | |
Aansluitstekker meegeleverd | Ja | |
Afzekering apparaat | 10 A | |
Frequentie | 50 Hz | |
Lengte aansluitsnoer | 240 cm |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Acties | Geen | |
Bouwvorm | Onderbouw | |
Categorie | Onderbouw koelkast | |
EAN | 8017709337155 | |
Fabrikant | smeg | |
Levertijd | 1 t/m 3 werkdagen | |
Merk | SMEG | |
Naam (NL) | U8L080DE | |
Type koelkast | Koelkast zonder vriesvak |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Smart bediening | Nee |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Binnenverlichting | Ja | |
Low Frost | Ja | |
Mogelijkheid om software te updaten | Nee | |
No Frost | Nee | |
Push to open | nee | |
Soft-Close | nee | |
Vershoudlade groente en fruit | Nee | |
Vershoudlade vlees | nee |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Netto inhoud koelgedeelte | 134 liter | |
Netto inhoud totaal | 134 liter | |
Vriesvak | Nee |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Breedte | 597 mm | |
Breedte inclusief verpakking | 630 mm | |
Bruto gewicht | 34.3 kg | |
Commerciële hoogte | 88 cm | |
Diepte | 545 mm | |
Diepte inclusief verpakking | 620 mm | |
Hoogte | 819 mm | |
Hoogte inclusief verpakking | 870 mm | |
Maximale nisbreedte | 600 mm | |
Maximale nisdiepte | 560 mm | |
Maximale nishoogte | 890 mm | |
Minimale nisbreedte | 600 mm | |
Minimale nisdiepte | 550 mm | |
Minimale nishoogte | 820 mm | |
Netto gewicht | 33.0 kg |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Energie-efficiëntieklasse | E | |
Energieverbruik per jaar | 92 kWh | |
Geluidsniveau | 38 db |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Aantal compressoren | 1 | |
Aantal deurvakken | 3 | |
Aantal draagplateaus in koelgedeelte | 3 | |
Aantal groentelades | 2 | |
Aantal verstelbare draagplateaus in koelgedeelte | 3 | |
IJsblokjes-automaat | Nee | |
Lamptype | LED | |
Ontdooisysteem koelkast | Nee | |
Scharniersysteem | Deur-op-deur |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Maximale omgevingstemperatuur | 43 °C | |
Minimale omgevingstemperatuur | 10 °C | |
Positie deurscharnieren | Rechts | |
Scharnieren verwisselbaar | Ja |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Eierrekje | Ja | |
Flessenrooster | Nee | |
Stelpoten | Ja |
SMEG | |
Withoedenveem 12 1019 HE Amsterdam |
|
Tel: | +31(0)20-4490120 |
Fax: | +31(0)20-3582640 |
Mail: | info@smeg.nl |
Website: | www.smeg.nl |
Telefoon service: | +31(0)20-4490120 |