black friday special |
Comfort
Specificaties
Eigenschappen
Toebehoren
Technisch
Design
Maten en gewicht
Bediening
Efficiëntie en duurzaamheid
Prestaties en verbruik
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Aansluitspanning | 220-240 V |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Acties | Black friday | |
Bouwvorm | Vrijstaand | |
Categorie | Koelkast | |
EAN | 8690842354205 | |
Fabrikant | Beko | |
Levertijd | 1 t/m 3 werkdagen | |
Merk | Beko | |
Ook bekend als | ||
Type koelkast | Koelkast met vriesvak | |
Vriesgedeelte | Geïntegreerd vriesvak |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Soort bedieningselementen | Draaiknoppen |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Binnenverlichting | Ja | |
Low Frost | Nee | |
No Frost | Nee |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Basiskleur | Wit |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Netto inhoud koelgedeelte | 101 liter | |
Netto inhoud vriesgedeelte | 13 liter | |
Vriesvak | Ja |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Breedte | 540 mm | |
Breedte inclusief verpakking | 576 mm | |
Bruto gewicht | 30 kg | |
Commerciële breedte | 54 cm | |
Commerciële hoogte | 84 cm | |
Diepte | 590 mm | |
Diepte inclusief verpakking | 601 mm | |
Hoogte | 840 mm | |
Hoogte inclusief verpakking | 896 mm | |
Netto gewicht | 28.5 kg |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Energie-efficiëntieklasse | E | |
Energieverbruik per jaar | 137 kWh | |
Geluidsniveau | 36 db |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Aantal deurvakken | 3 | |
Aantal draagplateaus in koelgedeelte | 2 | |
Aantal groentelades | 1 | |
Aantal verstelbare draagplateaus in koelgedeelte | 1 | |
Invriesvermogen in 24 uur | 2 kg/uur | |
Lamptype | LED |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Draairichting deur | Rechts | |
Klimaatklasse | T | |
Positie deurscharnieren | Rechts | |
Scharnieren verwisselbaar | Ja |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Eierrekje | Ja |
Beko | |
Signaalrood 21 2718 SH Zoetermeer |
|
Tel: | +31(0)79-3637310 |
Fax: | +31(0)79-3422192 |
Mail: | info@asogem.nl |
Website: | nl.beko.com |
Telefoon service: | +31(0)79-3637315 |
Service aanvragen: | www.asogem.nl/index.php?pag=service |