Deze NoFrost vrieskast hoeft u nooit te ontdooien. Met het Touch & Swipe kleurendisplay kunnen alle functies worden bediend. VarioSpace voor extra hoge opbergruimte is standaard en LED verlichting zorgt voor een goed zicht op de producten in de uitgetrokken laden. De deur met SoftSystem sluit altijd zacht. Dankzij de warmewand zonder condensproblemen naast een inbouw koeler of wijnkast te plaatsen.
Uitvoering | Prime |
Nismaat | 88 cm |
Deurmontage systeem | deur-op-deursysteem |
Materiaal deur/deksel | Staal |
Volume vriesgedeelte | 87 l |
Energieklasse | |
Energieverbruik per jaar | 122 kWh |
Energieverbruik per 24 uur | 0,3 |
Energiekosten per jaar | € 49,- |
Energie efficiëntie index | 64 |
Geluidsniveau | 33 dB(A) |
Geluidsniveau klasse | B |
Klimaatklasse | SN-T |
Koelmiddel | R600a |
Spanning | 220-240 V ~ |
Frequentie | 50-60 Hz |
Aansluitwaarde | 1,3 A |
Aansluitwaarde in Watt | 207 W |
Aantal temperatuurzones | 1 |
Apart regelbare koelcircuits | 1 |
Aantal compressoren | 1 |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Aansluitspanning | 220-240 V | |
Aansluitstekker meegeleverd | Ja | |
Frequentie | 50/60 Hz | |
Lengte aansluitsnoer | 220 cm |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Acties | DecemberSale | |
Bouwvorm | Inbouw | |
Categorie | Vrieskast | |
EAN | 4016803115472 | |
Fabrikant | Liebherr | |
Levertijd | 1 t/m 3 werkdagen | |
Merk | Liebherr | |
Naam (NL) | SIFNci 3954-22 | |
Ook bekend als | SIFND3954, SIFND3954 | |
Serie | Liebherr Prime | |
Soort vriezer | Vrieskast |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Smart bediening | Nee | |
Soort bedieningselementen | Tiptoetsbediening | |
Temperatuur vriezer instelbaar | Ja | |
Uitvoering display | LED-display |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Anti-Fingerprint | Nee | |
Binnenverlichting | Ja | |
Geschikt voor schuur of garage | ja mits boven 10 graden | |
Low Frost | Nee | |
No Frost | Ja | |
Soft-Close | Ja |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Basiskleur | Wit |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Netto inhoud totaal | 81 liter | |
Netto inhoud vriesgedeelte | 87 liter |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Breedte | 559 mm | |
Breedte inclusief verpakking | 572 mm | |
Bruto gewicht | 36.4 kg | |
Commerciële hoogte | 88 cm | |
Diepte | 546 mm | |
Diepte inclusief verpakking | 622 mm | |
Hoogte | 872 mm | |
Hoogte inclusief verpakking | 931 mm | |
Maximale nisbreedte | 570 mm | |
Maximale nishoogte | 890 mm | |
Minimale nisbreedte | 560 mm | |
Minimale nisdiepte | 550 mm | |
Minimale nishoogte | 87,4 mm | |
Netto gewicht | 34.2 kg |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Energie-efficiëntieklasse | C | |
Energieverbruik per jaar | 207 kWh | |
Geluidsniveau | 122 db |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Supervriezen | Ja |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Aantal compressoren | 1 | |
Aantal lampen | 1 | |
Aantal vrieslades | 4 | |
Bewaartijd bij stroomuitval | 10 uur | |
Invriesvermogen in 24 uur | 10 kg/uur | |
Lamptype | LED | |
Scharniersysteem | Deur-op-deur | |
Steraanduiding | 4 |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Draairichting deur | Rechts | |
Klimaatklasse | SN-T | |
Positie deurscharnieren | Rechts | |
Scharnieren verwisselbaar | Ja |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Alarmsignaal open deur | Ja |
Liebherr | |
Handelsweg 30 1420 AB Uithoorn |
|
Tel: | +31(0)297-239999 |
Mail: | info@buram.nl |
Website: | www.koelen.nl |
Telefoon service: | +31(0)297-239955 |
Service aanvragen: | td@buram.nl |
Garantie registratie: | www.liebherr-home.nl/service/aanmelden-extra-garantie/ |