eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Aansluitspanning | 230-240 V | |
Aansluitstekker meegeleverd | Ja | |
Aansluitwaarde | 110 W | |
Frequentie | 50 Hz | |
Lengte aansluitsnoer | 240 cm |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Acties | Geen | |
Bouwvorm | Inbouw | |
Categorie | Onderbouw koelkast | |
EAN | 7333394025568 | |
Fabrikant | AEG | |
Levertijd | 1 t/m 3 werkdagen | |
Merk | AEG | |
Naam (NL) | OSF6I82EF | |
Type koelkast | onderbouw koelkast |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Smart bediening | Nee | |
Soort bedieningselementen | Tiptoetsbediening | |
Temperatuur in display koelkast | Ja | |
Temperatuur in display vriezer | Nee | |
Temperatuur vriezer instelbaar | Nee |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Binnenverlichting | Ja | |
Biofresh/0°-zone | Nee | |
Low Frost | Nee | |
Mogelijkheid om software te updaten | Nee | |
No Frost | Nee | |
Push to open | nee | |
Soft-Close | nee | |
Vershoudlade groente en fruit | Nee | |
Vershoudlade vlees | nee |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Accentkleur | Wit | |
Basiskleur | Wit | |
Commerciële kleurnaam | Wit |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Bruto inhoud totaal | 111 liter | |
Netto inhoud koelgedeelte | 94 liter | |
Netto inhoud totaal | 109 liter | |
Netto inhoud vriesgedeelte | 16 liter | |
Vriesvak | Ja |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Breedte | 596 mm | |
Breedte inclusief verpakking | 630 mm | |
Diepte | 547 mm | |
Diepte inclusief verpakking | 620 mm | |
Hoogte | 819 mm | |
Hoogte inclusief verpakking | 870 mm | |
Maximale nisbreedte | 600 mm | |
Maximale nisdiepte | 550 mm | |
Maximale nishoogte | 820 mm | |
Minimale nisbreedte | 600 mm | |
Minimale nishoogte | 820 mm |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Energie-efficiëntieklasse | E | |
Energieverbruik per jaar | 148 kWh | |
Geluidsniveau | 38 db |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
IJscrushfunctie | Nee | |
Superkoelen | Ja | |
Supervriezen | Nee |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Aantal compressoren | 1 | |
Aantal deurvakken | 3 | |
Aantal draagplateaus in koelgedeelte | 2 | |
Aantal groentelades | 1 | |
Aantal verstelbare draagplateaus in koelgedeelte | 2 | |
IJsblokjes-automaat | Nee | |
Invriesvermogen in 24 uur | 3,1 kg/uur | |
Lamptype | LED | |
Ontdooisysteem koelkast | Ja | |
Scharniersysteem | Deur-op-deur | |
Steraanduiding | 4 |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Klimaatklasse | SN-N-ST-T | |
Maximale omgevingstemperatuur | 43 °C | |
Minimale omgevingstemperatuur | 10 °C | |
Positie deurscharnieren | Rechts | |
Scharnieren verwisselbaar | Ja |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Eierrekje | Ja | |
Flessenrooster | Nee | |
Stelpoten | Nee |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Alarmsignaal open deur | Nee | |
Kinderbeveiliging | Nee |
AEG | |
Vennootsweg 1 2404 CG Alphen aan den Rijn |
|
Tel: | +31(0)172-468468 |
Website: | www.aeg.nl |
Telefoon service: | +31(0)172-468468 |