eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Aansluitspanning | 230 V | |
Aansluitstekker meegeleverd | Ja | |
Aansluitwaarde | 2200 W | |
Afzekering apparaat | 10 A | |
Frequentie | 50/60 Hz |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Acties | Geen | |
Bouwvorm | Vrijstaand | |
Categorie | Wasmachine | |
EAN | 7332543847396 | |
Fabrikant | AEG | |
Levertijd | 1 t/m 3 werkdagen | |
Merk | AEG | |
Naam (NL) | LR85964 | |
Ook bekend als | ||
Serie | AEG 8000 Serie | |
Type wasmachine | Voorlader |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Beschikbare talen in het display | Nederlands | |
Smart bediening | Nee | |
Soort bedieningselementen | Draaiknop en Touch Control | |
Uitvoering display | Digitaal |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Automatische wasmiddeldosering | Nee | |
Automatische waterstandsaanpassing aan vulling | Ja | |
Balanssysteem | Ja | |
Beladingsherkenning | Nee | |
Binnenverlichting | Nee | |
Centrifugeren uitschakelbaar | Nee | |
Resttijdindicatie | Ja | |
Schuimherkenning | Ja | |
Toerental instelbaar | Ja | |
Trommelreiniging | Nee | |
Vuilherkenning | Nee | |
Zelfreinigende wasmiddellade | Nee |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Accentkleur | Zwart | |
Basiskleur | Wit | |
Commerciële kleurnaam | Wit |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Merkspecifieke functies wasmachine | AEG PowerCare | |
AEG ProSteam | ||
AEG Care-trommel | ||
AEG Hygiëne | ||
AEG PreciseWash |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Breedte | 597 mm | |
Breedte inclusief verpakking | 640 mm | |
Bruto gewicht | 78.0 kg | |
Commerciële breedte | 60 cm | |
Commerciële hoogte | 85 cm | |
Diepte | 660 mm | |
Diepte inclusief verpakking | 710 mm | |
Hoogte | 847 mm | |
Hoogte inclusief verpakking | 900 mm | |
Netto gewicht | 76.5 kg |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Centrifugeerresultaat | B | |
Energie-efficiëntieklasse | A-20% | |
Energieverbruik per 100 wasbeurten | 49 kWh | |
Geluidsniveau (centrifugeren) bij standaard programma | 76 db | |
Maximaal toerental centrifugeren | 1600 | |
Restvochtpercentage | 54 % | |
Vulhoeveelheid (wassen) bij standaard programma | 9 kg | |
Waterverbruik per standaard programma katoen 60°C | 46 liter |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Anti-kreukfunctie | Nee | |
Anti-vlekken | nee | |
Antibacterieel | Ja | |
Energiebesparingsfunctie | ja | |
Extra functies | De PowerCare wasmachine mengt en activeert wasmiddel vooraf. | |
Halve belading | Nee | |
Kort programma | Ja | |
Koud wassen | Nee | |
Referentie programmaduur | 228 minuten | |
Soort programma's | PowerClean 59min, Eco 40-60, Katoen, Synthetica, Delicates, Wol, 20min 3Kg, Steam, Outdoor, Hygiene, Spoelen, Centrifugeren/Pompen | |
Stoomfunctie wasmachine | Opfrissen met stoom | |
Strijkwerk verminderen |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Draairichting trommel | Beide kanten | |
Geschikt voor was-droogzuil | Ja | |
Indicator einde cyclus | Ja | |
Maximale tijd voorprogrammering | 0-24 uur | |
Trommelinhoud | 69 liter | |
Type eindsignaal | Akoestisch en optisch signaal | |
Type motor | Inverter | |
Uitgestelde start | Ja |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Positie deurscharnieren | Links |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Stelpoten | Ja |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Deurvergrendeling | Ja | |
Type waterbeveiligingssysteem | ingebouwde lekbak met vlotter | |
Waterbeveiligingssysteem | Ja |
AEG | |
Vennootsweg 1 2404 CG Alphen aan den Rijn |
|
Tel: | +31(0)172-468468 |
Website: | www.aeg.nl |
Telefoon service: | +31(0)172-468468 |