black friday special |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Aansluitspanning | 230 V | |
Aansluitstekker meegeleverd | Ja | |
Aansluitwaarde | 2100 W | |
Afzekering apparaat | 10 A | |
Frequentie | 50 Hz | |
Lengte aansluitsnoer | 162 cm |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Acties | Black friday | |
Bouwvorm | Vrijstaand | |
Categorie | Wasmachine | |
EAN | 7333394022482 | |
Fabrikant | AEG | |
Levertijd | 1 t/m 3 werkdagen | |
Merk | AEG | |
Naam (NL) | LR7696AAD4 | |
Serie | aeg 7000 serie | |
Type wasmachine | Voorlader |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Smart bediening | Ja | |
Soort bedieningselementen | Draaiknop en Touch Control | |
Uitvoering display | LED-display met Touch Control |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Automatische wasmiddeldosering | Ja | |
Automatische waterstandsaanpassing aan vulling | Ja | |
Balanssysteem | Ja | |
Beladingsherkenning | Ja | |
Binnenverlichting | Nee | |
Centrifugeren uitschakelbaar | Ja | |
Resttijdindicatie | Ja | |
Schuimherkenning | Ja | |
Toerental instelbaar | Ja | |
Trommelreiniging | Ja | |
Vuilherkenning | Nee | |
Zelfreinigende wasmiddellade | Ja |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Basiskleur | Wit |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Merkspecifieke functies wasmachine | AEG ProSteam | |
AEG AutoDose | ||
AEG Care-trommel | ||
AEG Hygiëne | ||
AEG MixLoad 69 | ||
AEG PreciseWash |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Breedte | 600 mm | |
Breedte inclusief verpakking | 640 mm | |
Bruto gewicht | 78.0 kg | |
Diepte | 636 mm | |
Diepte inclusief verpakking | 710 mm | |
Hoogte | 850 mm | |
Hoogte inclusief verpakking | 900 mm | |
Netto gewicht | 76.5 kg |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Centrifugeerresultaat | A | |
Energie-efficiëntieklasse | A-10% | |
Energieverbruik per 100 wasbeurten | 44 kWh | |
Geluidsniveau (centrifugeren) bij standaard programma | 72 db | |
Maximaal toerental centrifugeren | 1600 | |
Restvochtpercentage | 44 % | |
Vulhoeveelheid (wassen) bij standaard programma | 9 kg | |
Waterverbruik per standaard programma katoen 60°C | 48 liter |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Anti-kreukfunctie | Ja | |
Anti-vlekken | nee | |
Antibacterieel | Ja | |
Energiebesparingsfunctie | ja | |
Halve belading | Ja | |
Kort programma | Ja | |
Koud wassen | Ja | |
Referentie programmaduur | 225 minuten | |
Soort programma's | Katoen, Synthetica, Delicates, Wol, 20min 3Kg, Steam, Machine Clean, Hygiene, Spoelen, Centrifugeren/Pompen, MixLoad 69min, Eco 40-60 | |
Stoomfunctie wasmachine | Opfrissen met stoom | |
Strijkwerk verminderen |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Draairichting trommel | Beide kanten | |
Geschikt voor was-droogzuil | Ja | |
Indicator einde cyclus | Ja | |
Maximale tijd voorprogrammering | 0-24 uur | |
Trommelinhoud | 73 liter | |
Type eindsignaal | Akoestisch en optisch signaal | |
Type motor | Koolborstelloos | |
Uitgestelde start | Ja |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Positie deurscharnieren | Links |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Stelpoten | Ja |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Deurvergrendeling | Ja | |
Waterbeveiligingssysteem | Ja |
AEG | |
Vennootsweg 1 2404 CG Alphen aan den Rijn |
|
Tel: | +31(0)172-468468 |
Website: | www.aeg.nl |
Telefoon service: | +31(0)172-468468 |