eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Aansluitspanning | 220-240 V | |
Aansluitstekker meegeleverd | Ja | |
Aansluitwaarde | 266 W | |
Frequentie | 50 Hz | |
Lengte aansluitsnoer | 132 cm |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Acties | Black friday | |
Bouwvorm | Blokschouw | |
Categorie | Wandschouw afzuigkap | |
EAN | 7332543614639 | |
Fabrikant | Electrolux | |
Levertijd | 1 t/m 3 werkdagen | |
Merk | ELECTROLUX | |
Naam (NL) | LFT416X | |
Type afzuigkap | wandschouw afzuigkap |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Afstandsbediening meegeleverd | Nee | |
Smart bediening | Nee | |
Soort bedieningselementen | Druktoetsen |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Anti-Fingerprint | Ja | |
Binnenverlichting | Ja | |
Communicatie met kookplaat | Nee | |
Dimbare verlichting | Ja | |
Reinigingsindicatie geurfilter | Nee | |
Reinigingsindicatie vetfilter | Nee | |
Verlichting | ja | |
Vetfilter uitwasbaar | Ja |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Accentkleur | Zilver | |
Basiskleur | Zilver | |
Commerciële kleurnaam | Zilver | |
In andere kleuren leverbaar | Nee | |
Model wandschouw | Plat |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Verlichtingsefficiëntie | 42,2 lumen per W | |
Verlichtingsefficiëntieklasse | A |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Aantal filters | 2 | |
Materiaal vetfilter | Aluminium |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Breedte | 598 mm | |
Breedte inclusief verpakking | 700 mm | |
Bruto gewicht | 14.5 kg | |
Commerciële breedte | 60 cm | |
Diepte | 450 mm | |
Diepte inclusief verpakking | 460 mm | |
Hoogte | 1180 mm | |
Hoogte inclusief verpakking | 625 mm | |
Minimale luchtafvoer diameter | 150 mm | |
Minimale montagehoogte gaskookplaat | 650 mm | |
Minimale montagehoogte inductiekookplaat | 500 mm | |
Netto gewicht | 12.1 kg |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Energie-efficiëntieklasse | C | |
Energieverbruik per jaar | 97,4 kWh | |
Geluid recirculatie intensiefstand | 73 db | |
Geluidsniveau | 68 db | |
Geluidsniveau op hoogste stand | 73 db | |
Geluidsniveau op stand 1 | 51 db | |
Geluidsniveau op stand 2 | 62 db | |
Geluidsniveau op stand 3 | 68 db |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Aantal lampen | 2 | |
Aantal vermogensstanden | 3 | |
Afzuigcapaciteit luchtafvoer | 600 m3/uur | |
Lamptype | LED | |
Terugslagklep | Nee | |
Timer | Nee |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Aantal motoren | 1 | |
Afzuigsysteem | luchtafvoer en recirculatie | |
Motorloos | Met motor | |
t.b.v. Externe motor | nee | |
Totaal vermogen van de motoren | 266 W |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Geurfilter inbegrepen | Nee | |
Koolstoffilter meegeleverd | Nee | |
Optionele accessoires | KAF750, ECFB01, ECFBLL02, DP-IQ450, 693911 | |
Vetfilter meegeleverd | Ja |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Keurmerken | NEMKO |
Electrolux | |
Vennootsweg 1 2404 CG Alphen aan den Rijn |
|
Tel: | +31(0)172-468468 |
Website: | www.electrolux.nl |