eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Aansluitspanning | 230 V | |
Aansluitstekker meegeleverd | Ja | |
Aansluitwaarde | 2200 W | |
Frequentie | 50 Hz | |
Lengte aansluitsnoer | 180 cm |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Acties | DecemberSale | |
Bouwvorm | Vrijstaand | |
Categorie | Wasmachine | |
EAN | 7333394014081 | |
Fabrikant | AEG | |
Levertijd | 1 t/m 3 werkdagen | |
Merk | AEG | |
Naam (NL) | LF694ABC | |
Ook bekend als | ||
Serie | AEG 6000 serie | |
Type wasmachine | Voorlader |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Smart bediening | Nee | |
Soort bedieningselementen | Draaiknop en druktoetsen | |
Uitvoering display | LED-display |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Automatische wasmiddeldosering | Nee | |
Automatische waterstandsaanpassing aan vulling | Nee | |
Balanssysteem | Ja | |
Beladingsherkenning | Nee | |
Binnenverlichting | Nee | |
Centrifugeren uitschakelbaar | Nee | |
Resttijdindicatie | Nee | |
Schuimherkenning | Ja | |
Toerental instelbaar | Ja | |
Trommelreiniging | Nee | |
Vuilherkenning | Nee | |
Zelfreinigende wasmiddellade | Nee |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Basiskleur | Wit |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Merkspecifieke functies wasmachine | AEG ProSense | |
AEG ProTex-trommel |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Breedte | 597 mm | |
Breedte inclusief verpakking | 640 mm | |
Bruto gewicht | 76.0 kg | |
Diepte | 636 mm | |
Diepte inclusief verpakking | 710 mm | |
Hoogte | 847 mm | |
Hoogte inclusief verpakking | 900 mm | |
Netto gewicht | 74.5 kg |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Centrifugeerresultaat | B | |
Energie-efficiëntieklasse | A | |
Energieverbruik per 100 wasbeurten | 49 kWh | |
Geluidsniveau (centrifugeren) bij standaard programma | 76 db | |
Maximaal toerental centrifugeren | 1400 | |
Restvochtpercentage | 54 % | |
Vulhoeveelheid (wassen) bij standaard programma | 9 kg | |
Wasresultaat | A | |
Waterverbruik per standaard programma katoen 60°C | 50 liter |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Anti-kreukfunctie | Nee | |
Anti-vlekken | ja | |
Antibacterieel | nee | |
Energiebesparingsfunctie | ja | |
Extra functies | Aan/uit, Temp Selection, Centrifugeertoerental, Opties, Start/Pauze, Time Save, Starttijdkeuze | |
Halve belading | Ja | |
Kort programma | Ja | |
Koud wassen | Ja | |
Referentie programmaduur | 220 minuten | |
Soort programma's | Eco 40-60, Katoen, Synthetica, Delicates, Wool\Silk, 20min 3Kg, Cotton 20, Duvet, Anti Allergy Vapour, Centrifugeren/Pompen | |
Stoomfunctie wasmachine | Nee |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Draairichting trommel | Beide kanten | |
Geschikt voor was-droogzuil | Ja | |
Indicator einde cyclus | Ja | |
Maximale tijd voorprogrammering | 20 uur | |
Trommelinhoud | 69 liter | |
Type eindsignaal | Akoestisch en optisch signaal | |
Type motor | Inverter | |
Uitgestelde start | Ja |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Positie deurscharnieren | Links |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Stelpoten | Ja |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Deurvergrendeling | Ja | |
Type waterbeveiligingssysteem | aquastop aan de toevoerslang | |
Waterbeveiligingssysteem | Ja |
AEG | |
Vennootsweg 1 2404 CG Alphen aan den Rijn |
|
Tel: | +31(0)172-468468 |
Website: | www.aeg.nl |
Telefoon service: | +31(0)172-468468 |