eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Aansluitspanning | 220-240 V | |
Aansluitstekker meegeleverd | Ja | |
Aansluitwaarde | 108 W | |
Afzekering apparaat | 10 A | |
Frequentie | 50-60 Hz |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Acties | Black friday | |
Bouwvorm | Inbouw | |
Categorie | Koelkast | |
EAN | 8715393378293 | |
Fabrikant | Etna | |
Levertijd | 1 t/m 3 werkdagen | |
Merk | Etna | |
Naam (NL) | KVS5122 | |
Type koelkast | Koelkast met vriesvak |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Smart bediening | Nee |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Binnenverlichting | Ja | |
Low Frost | Ja | |
Mogelijkheid om software te updaten | Nee | |
No Frost | Nee | |
Push to open | nee | |
Soft-Close | nee | |
Vershoudlade groente en fruit | Ja | |
Vershoudlade vlees | nee |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Netto inhoud koelgedeelte | 162 liter | |
Netto inhoud totaal | 178 liter | |
Netto inhoud vriesgedeelte | 16 liter | |
Vriesvak | Ja |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Breedte | 540 mm | |
Commerciële hoogte | 122 cm | |
Diepte | 545 mm | |
Hoogte | 1225 mm | |
Maximale nisbreedte | 570 mm | |
Maximale nisdiepte | 560 mm | |
Maximale nishoogte | 1245 mm | |
Minimale nisbreedte | 560 mm | |
Minimale nisdiepte | 550 mm | |
Minimale nishoogte | 1225 mm |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Energie-efficiëntieklasse | E | |
Energieverbruik per jaar | 149 kWh | |
Geluidsniveau | 38 db |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Aantal compressoren | 1 | |
Aantal deurvakken | 4 | |
Aantal draagplateaus in koelgedeelte | 4 | |
Aantal groentelades | 1 | |
Aantal verstelbare draagplateaus in koelgedeelte | 3 | |
Aantal vriesvakken met kleppen | 1 | |
Bewaartijd bij stroomuitval | 8 uur | |
IJsblokjes-automaat | Nee | |
Invriesvermogen in 24 uur | 2,6 kg/uur | |
Lamptype | LED | |
Ontdooisysteem koelkast | Nee | |
Scharniersysteem | Sleepdeur | |
Steraanduiding | 4 |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Klimaatklasse | N | |
Maximale omgevingstemperatuur | 32 °C | |
Minimale omgevingstemperatuur | 16 °C | |
Positie deurscharnieren | Rechts | |
Scharnieren verwisselbaar | Ja |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Eierrekje | Ja | |
Flessenrooster | Nee | |
Stelpoten | Ja |
Etna | |
Impact 83 6921 RZ Duiven |
|
Tel: | +31(0)26-8821100 |
Fax: | +31(0)26-8821110 |
Mail: | info@atagnederland.nl |
Website: | www.etna.nl |
Telefoon service: | +31(0)88-8821803 |
Service aanvragen: | www.etnaservice.nl |
Garantie registratie: | www.etnaservice.nl/registreer_uw_apparaat.aspx |
Brochure aanvragen: | www.etna.nl |