eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Aansluitspanning | 230 V | |
Aansluitstekker meegeleverd | Ja | |
Afzekering apparaat | 10 A | |
Lengte aansluitsnoer | 170 cm |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Acties | Black friday | |
Bouwvorm | Vrijstaand | |
Categorie | Koelkast | |
EAN | 8712876161960 | |
Fabrikant | Inventum | |
Levertijd | 1 t/m 3 werkdagen | |
Merk | Inventum | |
Naam (NL) | KV1850W | |
Type koelkast | Koelvriescombinatie |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Smart bediening | Nee |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Anti-Fingerprint | Nee | |
Binnenverlichting | Ja | |
Geschikt voor schuur of garage | ja mits boven 10 graden | |
Low Frost | Nee | |
No Frost | Ja | |
Soft-Close | nee | |
Vershoudlade groente en fruit | Ja | |
Vershoudlade vlees | nee |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Basiskleur | Wit | |
Retro koelkast | nee |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Materiaal van de plateaus | Glas | |
Netto inhoud koelgedeelte | 216 liter | |
Netto inhoud totaal | 338 liter | |
Netto inhoud vriesgedeelte | 122 liter | |
Vriesvak | Nee | |
Waterreservoir | Nee |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Breedte | 595 mm | |
Diepte | 700 mm | |
Hoogte | 1850 mm |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Energie-efficiëntieklasse | C | |
Energieverbruik per jaar | 171 kWh | |
Geluidsniveau | 35 db |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
IJscrushfunctie | Nee | |
Superkoelen | Ja | |
Supervriezen | Ja |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Aantal compressoren | 1 | |
Aantal deurvakken | 3 | |
Aantal draagplateaus in koelgedeelte | 3 | |
Aantal groentelades | 2 | |
Aantal verstelbare draagplateaus in koelgedeelte | 2 | |
Aantal vrieslades | 3 | |
Bewaartijd bij stroomuitval | 12 uur | |
BigBox-diepvrieslade | Nee | |
IJsblokjes-automaat | Nee | |
Invriesvermogen in 24 uur | 8,5 kg/uur | |
Ontdooisysteem koelkast | Ja | |
Steraanduiding | 4 |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Draairichting deur | Rechts | |
Klimaatklasse | SN-T | |
Positie deurscharnieren | Rechts | |
Scharnieren verwisselbaar | Ja |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Eierrekje | Ja | |
Flessenrooster | Nee | |
Stelpoten | Ja |
Inventum | |
Meander 861 6825 MH Arnhem |
|
Tel: | 088-5422290 |
Mail: | info@inventum.eu |
Website: | www.inventum.eu |
Telefoon service: | 088-5422290 |
Service aanvragen: | www.inventum.eu/service-garantie/service-aanvraag/ |
Garantie registratie: | www.inventum.eu/service-garantie/garantie-registratie/ |