eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Aansluitspanning | 220-240 V | |
Aansluitstekker meegeleverd | Ja | |
Aansluitwaarde | 98 W | |
Frequentie | 50 Hz | |
Lengte aansluitsnoer | 210 cm |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Acties | DecemberSale | |
Bouwvorm | Inbouw | |
Categorie | Koelkast | |
EAN | 8715393378224 | |
Fabrikant | Etna | |
Levertijd | 1 t/m 3 werkdagen | |
Merk | Etna | |
Naam (NL) | KKS5178 | |
Ook bekend als | KKS4178 | |
Type koelkast | Koelkast zonder vriesvak |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Smart bediening | Nee | |
Soort bedieningselementen | Druktoetsen | |
Temperatuur in display koelkast | Ja |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Binnenverlichting | Ja | |
Biofresh/0°-zone | Nee | |
Low Frost | Ja | |
Mogelijkheid om software te updaten | Nee | |
No Frost | Nee | |
Push to open | nee | |
Soft-Close | nee | |
Vershoudlade groente en fruit | Nee | |
Vershoudlade vlees | nee |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Basiskleur | Wit | |
Commerciële kleurnaam | Wit |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Netto inhoud koelgedeelte | 294 liter | |
Netto inhoud totaal | 294 liter | |
Vriesvak | Nee |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Breedte | 540 mm | |
Breedte inclusief verpakking | 584 mm | |
Bruto gewicht | 53.0 kg | |
Commerciële hoogte | 178 cm | |
Diepte | 545 mm | |
Diepte inclusief verpakking | 577 mm | |
Hoogte | 1770 mm | |
Hoogte inclusief verpakking | 1854 mm | |
Maximale nisbreedte | 570 mm | |
Maximale nisdiepte | 560 mm | |
Maximale nishoogte | 1790 mm | |
Minimale nisbreedte | 560 mm | |
Minimale nisdiepte | 550 mm | |
Minimale nishoogte | 1770 mm | |
Netto gewicht | 49.5 kg |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Energie-efficiëntieklasse | E | |
Energieverbruik per jaar | 112 kWh | |
Geluidsniveau | 39 db |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
IJscrushfunctie | Nee | |
Superkoelen | Ja |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Aantal compressoren | 1 | |
Aantal deurvakken | 5 | |
Aantal draagplateaus in koelgedeelte | 5 | |
Aantal groentelades | 2 | |
Aantal verstelbare draagplateaus in koelgedeelte | 4 | |
IJsblokjes-automaat | Nee | |
Lamptype | LED | |
Ontdooisysteem koelkast | Ja | |
Scharniersysteem | Sleepdeur | |
Steraanduiding | 4 | |
Waterdispenser | nee |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Klimaatklasse | SN-ST | |
Maximale omgevingstemperatuur | 38 °C | |
Minimale omgevingstemperatuur | 10 °C | |
Positie deurscharnieren | Rechts | |
Scharnieren verwisselbaar | Ja |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Eierrekje | Ja | |
Flessenrooster | Nee | |
Stelpoten | Nee |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Alarmsignaal open deur | Nee |
Etna | |
Impact 83 6921 RZ Duiven |
|
Tel: | +31(0)26-8821100 |
Fax: | +31(0)26-8821110 |
Mail: | info@atagnederland.nl |
Website: | www.etna.nl |
Telefoon service: | +31(0)88-8821803 |
Service aanvragen: | www.etnaservice.nl |
Garantie registratie: | www.etnaservice.nl/registreer_uw_apparaat.aspx |
Brochure aanvragen: | www.etna.nl |