eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Aansluitspanning | 220-240 V | |
Aansluitstekker meegeleverd | Ja | |
Aansluitwaarde | 90 W | |
Afzekering apparaat | 10 A | |
Frequentie | 50 Hz | |
Lengte aansluitsnoer | 230 cm |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Acties | Black friday | |
Bouwvorm | Inbouw | |
Categorie | Koelkast | |
EAN | 4242003933152 | |
Fabrikant | Siemens | |
Levertijd | 1 t/m 3 werkdagen | |
Merk | Siemens | |
Naam (NL) | KI82LSDD0 | |
Ook bekend als | KI82LSDE0, KI82LVFE0, KI82LADF0 | |
Serie | Siemens iQ500 | |
Specials serie | studioline | |
Type koelkast | Koelkast met vriesvak |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Smart bediening | Nee | |
Soort bedieningselementen | Touch Control | |
Temperatuur in display koelkast | Ja | |
Temperatuur in display vriezer | Ja |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Binnenverlichting | Ja | |
Low Frost | Nee | |
No Frost | Nee | |
Push to open | nee | |
Soft-Close | Ja | |
Vershoudlade groente en fruit | Ja | |
Vershoudlade vlees | ja |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Accentkleur | Wit | |
Basiskleur | Wit | |
Commerciële kleurnaam | Wit |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Netto inhoud koelgedeelte | 246 liter | |
Netto inhoud totaal | 280 liter | |
Netto inhoud vriesgedeelte | 34 liter | |
Vriesvak | Ja |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Breedte | 558 mm | |
Breedte inclusief verpakking | 610 mm | |
Bruto gewicht | 63.8 kg | |
Commerciële hoogte | 178 cm | |
Diepte | 548 mm | |
Diepte apparaat met 90° geopende deur | 1140 mm | |
Diepte inclusief verpakking | 640 mm | |
Hoogte | 1772 mm | |
Hoogte inclusief verpakking | 1840 mm | |
Maximale nisbreedte | 560 mm | |
Maximale nisdiepte | 560 mm | |
Maximale nishoogte | 1775 mm | |
Minimale nisbreedte | 560 mm | |
Minimale nisdiepte | 550 mm | |
Minimale nishoogte | 1775 mm | |
Netto gewicht | 58.9 kg |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Energie-efficiëntieklasse | D | |
Energieverbruik per jaar | 142 kWh | |
Geluidsniveau | 35 db |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
IJscrushfunctie | Nee | |
Superkoelen | Ja | |
Supervriezen | Nee |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Aantal compressoren | 1 | |
Aantal deurvakken | 5 | |
Aantal draagplateaus in koelgedeelte | 4 | |
Aantal groentelades | 3 | |
Aantal verstelbare draagplateaus in koelgedeelte | 3 | |
Aantal vriesvakken met kleppen | 1 | |
Bewaartijd bij stroomuitval | 18 uur | |
IJsblokjes-automaat | Nee | |
Invriesvermogen in 24 uur | 2,5 kg/uur | |
Lamptype | LED | |
Ontdooisysteem koelkast | Ja | |
Scharniersysteem | Deur-op-deur | |
Steraanduiding | 4 |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Klimaatklasse | SN-ST | |
Maximale omgevingstemperatuur | 38 °C | |
Minimale omgevingstemperatuur | 10 °C | |
Positie deurscharnieren | Rechts | |
Scharnieren verwisselbaar | Ja |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Eierrekje | Ja | |
Flessenrooster | Ja | |
Stelpoten | Nee |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Alarmsignaal open deur | Ja | |
Kinderbeveiliging | Nee |
Siemens | |
Taurusavenue 36 2132 LS Hoofddorp |
|
Tel: | +31(0)88–4244020 |
Website: | www.siemens-home.nl |
Telefoon service: | +31(0)88–4244020 |