eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Aansluitspanning | 220-240 V | |
Aansluitstekker meegeleverd | Ja | |
Aansluitwaarde | 90 W | |
Afzekering apparaat | 10 A | |
Frequentie | 50 Hz | |
Lengte aansluitsnoer | 230 cm |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Acties | Black friday | |
Bouwvorm | Inbouw | |
Categorie | Koelkast | |
EAN | 4242003933039 | |
Fabrikant | Siemens | |
Levertijd | 1 t/m 3 werkdagen | |
Merk | Siemens | |
Naam (NL) | KI81RSDD0 | |
Ook bekend als | KI81RSDE0 , KI81RSDEO, KI81RAFE0 | |
Productlijn | Siemens studioLine | |
Serie | Siemens iQ500 | |
Specials serie | studioline | |
Type koelkast | Koelkast zonder vriesvak |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Smart bediening | Nee | |
Soort bedieningselementen | Tiptoetsbediening | |
Temperatuur in display koelkast | Ja | |
Temperatuur in display vriezer | Nee |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Binnenverlichting | Ja | |
Biofresh/0°-zone | Ja | |
Low Frost | Nee | |
Mogelijkheid om software te updaten | Nee | |
No Frost | Nee | |
Push to open | nee | |
Soft-Close | Ja | |
Vershoudlade groente en fruit | Ja | |
Vershoudlade vlees | ja |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Accentkleur | Wit | |
Basiskleur | Wit | |
Commerciële kleurnaam | Wit |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Netto inhoud koelgedeelte | 310 liter | |
Vriesvak | Nee |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Breedte | 558 mm | |
Breedte inclusief verpakking | 610 mm | |
Commerciële hoogte | 178 cm | |
Diepte | 548 mm | |
Diepte apparaat met 90° geopende deur | 1140 mm | |
Diepte inclusief verpakking | 640 mm | |
Hoogte | 1772 mm | |
Hoogte inclusief verpakking | 1840 mm | |
Maximale nisbreedte | 560 mm | |
Maximale nishoogte | 1775 mm | |
Minimale nisbreedte | 560 mm | |
Minimale nisdiepte | 550 mm | |
Minimale nishoogte | 1775 mm | |
Netto gewicht | 56.5 kg |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Energie-efficiëntieklasse | D | |
Energieverbruik per jaar | 91 kWh | |
Geluidsniveau | 35 db |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
IJscrushfunctie | Nee | |
Superkoelen | Ja |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Aantal compressoren | 1 | |
Aantal draagplateaus in koelgedeelte | 5 | |
Aantal groentelades | 3 | |
Aantal verstelbare draagplateaus in koelgedeelte | 4 | |
IJsblokjes-automaat | Nee | |
Lamptype | LED | |
Ontdooisysteem koelkast | Ja | |
Scharniersysteem | Deur-op-deur | |
Waterdispenser | nee |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Maximale omgevingstemperatuur | 38 °C | |
Minimale omgevingstemperatuur | 10 °C | |
Positie deurscharnieren | Rechts | |
Scharnieren verwisselbaar | Ja |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Eierrekje | Ja | |
Flessenrooster | Ja |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Alarmsignaal open deur | Ja | |
Kinderbeveiliging | Nee |
Siemens | |
Taurusavenue 36 2132 LS Hoofddorp |
|
Tel: | +31(0)88–4244020 |
Website: | www.siemens-home.nl |
Telefoon service: | +31(0)88–4244020 |