Productcategorie
Koel-vriescombinatie | • |
Model
Inbouwapparaat | • |
Geïntegreerd inbouwapparaat | • |
Draairichting deur | Rechts en Links |
Draairichting kan gewijzigd worden | • |
Design
Kleur behuizing | Nee |
Verlichting diepvrieszone | Led |
Verlichtingsventilator | • |
Bedieningsgemak
Netwerken met Miele@home | • |
Versheidssysteem | DailyFresh |
Fijnafstelling binnendeur | • |
DuplexCool | • |
NoFrost | • |
DynaCool | • |
ComfortClean | • |
VarioRoom | • |
SoftClose | • |
Besturing
Bediening | FreshTouch |
Koelzone uitschakelbaar | Ja |
Onafhankelijke temperatuurregeling in koel- en diepvrieszone | • |
SuperKoelen | • |
SuperFrost | • |
Sabbatmodus | • |
Aantal temperatuurzones | 2 |
Party-stand | • |
Vakantiemodus | • |
Koelapparaat/koelzone
In hoogte verstelbare plateaus van veiligheidsglas | • |
Aantal plateaus | 5 |
waarvan verlicht | 2 |
Verchroomd flessenrek | • |
Aantal groentelades | 1 |
ComfortSize | • |
Deurvak voor conserven | Ja |
Deurvak voor flessen | 1 |
Aantal rekken voor blikvoedsel in de binnendeur | 2 |
Vriesapparaat/diepvrieszone
daarvan op wieltjes | 3 |
Efficiëntie en duurzaamheid
Energie-efficiëntieklasse (A - G) | D |
Energie-efficiëntieklasse (A - F) | D |
Jaarlijks energieverbruik in kWh | 181,40 |
Energieverbruik per 100 l in 24 uur in kWh | 0,50 |
Veiligheid
Vergrendelingsfunctie | • |
Akoestisch deuralarm | • |
Akoestisch temperatuuralarm diepvrieszone | • |
Akoestisch temperatuuralarm | • |
Optisch deuralarm | • |
Optisch temperatuuralarm | • |
Indicatie stroomstoring diepvrieszone | • |
Technische gegevens
Nisbreedte in mm min | 0 |
Nisbreedte in mm max | 0 |
Nishoogte in mm min | 0 |
Nishoogte in mm max | 0 |
Nisdiepte in mm | 550 |
Breedte in mm | 559 |
Hoogte in mm | 1770 |
Diepte in mm | 545 |
Gewicht in kg | 65,20 |
Bevestiging | Vaste deur |
Max. gewicht frontpaneel koelzone in kg | 18 |
Max. gewicht frontpaneel diepvrieszone in kg | 12 |
Klimaatklasse | SN-ST |
Koelzone in liters | 184 |
PerfectFresh-zone in liters | 183 |
4-sterren-diepvrieszone in liters | 70 |
Totale netto-inhoud in liters | 254 |
Geluidsniveau in dB(A) re1pW | 34 |
Bewaartijd bij storing | 14 |
Diepvriescapaciteit in kg/24 uur | 6,00 |
Geluidsklasse (A-D) | B |
Energieverbruik in milliampère (mA) | 1400 |
Spanning in V | 220-240 |
Zekering in A | 10 |
Frequentie in Hz | 50 |
Lengte van de elektriciteitskabel in m | 2,20 |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Aansluitspanning | 220-240 V | |
Aansluitstekker meegeleverd | Ja | |
Afzekering apparaat | 1.4 A | |
Frequentie | 50 Hz | |
Lengte aansluitsnoer | 220 cm |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Acties | Geen | |
Bouwvorm | Inbouw | |
Categorie | Koel/vries combinatie | |
EAN | 4002516379171 | |
Fabrikant | Miele | |
Levertijd | Op voorraad! Voor 22:00 uur besteld, morgen in huis! | |
Merk | Miele | |
Ook bekend als | ||
Type koelkast | Koelvriescombinatie |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Smart bediening | Ja | |
Soort bedieningselementen | Touch Control | |
Temperatuur in display koelkast | Ja | |
Temperatuur in display vriezer | Ja |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Binnenverlichting | Ja | |
Biofresh/0°-zone | Ja | |
Low Frost | Nee | |
No Frost | Ja | |
Soft-Close | Ja | |
Vershoudlade groente en fruit | Ja |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Accentkleur | Roestvrijstaal | |
Basiskleur | Wit | |
Commerciële kleurnaam | Wit |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Netto inhoud koelgedeelte | 184 liter | |
Netto inhoud totaal | 254 liter | |
Netto inhoud vriesgedeelte | 70 liter |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Breedte | 559 mm | |
Commerciële hoogte | 178 cm | |
Diepte | 546 mm | |
Hoogte | 1770 mm | |
Maximale nisbreedte | 570 mm | |
Maximale nishoogte | 1788 mm | |
Minimale nisbreedte | 560 mm | |
Minimale nisdiepte | 550 mm | |
Minimale nishoogte | 1772 mm | |
Netto gewicht | 65 kg |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Energie-efficiëntieklasse | D | |
Energieverbruik per jaar | 181 kWh | |
Geluidsniveau | 34 db |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Superkoelen | Ja | |
Supervriezen | Ja |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Aantal deurvakken | 3 | |
Aantal draagplateaus in koelgedeelte | 5 | |
Aantal groentelades | 1 | |
Aantal verstelbare draagplateaus in koelgedeelte | 5 | |
Bewaartijd bij stroomuitval | 14 uur | |
Invriesvermogen in 24 uur | 6 kg/uur | |
Lamptype | LED | |
Scharniersysteem | Deur-op-deur | |
Steraanduiding | 4 |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Klimaatklasse | SN-T | |
Maximale omgevingstemperatuur | 43 °C | |
Minimale omgevingstemperatuur | 10 °C | |
Positie deurscharnieren | Rechts | |
Scharnieren verwisselbaar | Ja |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Eierrekje | Ja | |
Flessenrooster | Nee | |
Stelpoten | Nee |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Alarmsignaal open deur | Ja |
Miele | |
De Limiet 2 4131 NR Vianen |
|
Tel: | +31(0)347-378888 |
Fax: | +31(0)347-378349 |
Mail: | info@miele.nl |
Website: | www.miele.nl |
Telefoon service: | +31(0)347-378888 |