Productcategorie
Koel-vriescombinatie | • |
Model
Inbouwapparaat | • |
Geïntegreerd inbouwapparaat | • |
Draairichting deur | Rechts + links |
Draairichting kan gewijzigd worden | Ja |
Design
Kleur behuizing | Nee |
Verlichting koelzone | Led |
Bedieningsgemak
Netwerken met Miele@home | • |
Versheidssysteem | DailyFresh |
DuplexCool | • |
DynaCool | • |
ComfortClean | • |
ComfortFrost | • |
VarioRoom | • |
Besturing
Bediening | SensorTouch |
Koelzone uitschakelbaar | Ja |
Onafhankelijke temperatuurregeling in koel- en diepvrieszone | • |
SuperKoelen | • |
SuperFrost | • |
Sabbatmodus | • |
Aantal temperatuurzones | 2 |
Party-stand | • |
Vakantiemodus | • |
Koelapparaat/koelzone
In hoogte verstelbare plateaus van veiligheidsglas | • |
Aantal plateaus | 5 |
Verchroomd flessenrek | • |
Aantal groentelades | 1 |
ComfortSize | • |
Deurvak voor conserven | Ja |
Deurvak voor flessen | 1 |
Aantal rekken voor blikvoedsel in de binnendeur | 3 |
Efficiëntie en duurzaamheid
Energie-efficiëntieklasse (A - G) | E |
Energie-efficiëntieklasse (A - F) | E |
Jaarlijks energieverbruik in kWh | 198,60 |
Energieverbruik per 100 l in 24 uur in kWh | 0,54 |
Veiligheid
Vergrendelingsfunctie | • |
Akoestisch deuralarm | • |
Akoestisch temperatuuralarm diepvrieszone | • |
Akoestisch temperatuuralarm | • |
Optisch deuralarm | • |
Optisch temperatuuralarm | • |
Indicatie stroomstoring diepvrieszone | • |
Technische gegevens
Nisbreedte in mm min | 0 |
Nisbreedte in mm max | 0 |
Nishoogte in mm min | 0 |
Nishoogte in mm max | 0 |
Nisdiepte in mm | 550 |
Breedte in mm | 540 |
Hoogte in mm | 1770 |
Diepte in mm | 544 |
Gewicht in kg | 59,00 |
Bevestiging | Sleepdeur |
Klimaatklasse | SN-ST |
Koelzone in liters | 212 |
4-sterren-diepvrieszone in liters | 54 |
Totale netto-inhoud in liters | 267 |
Geluidsniveau in dB(A) re1pW | 35 |
Bewaartijd bij storing | 9 |
Diepvriescapaciteit in kg/24 uur | 4,00 |
Geluidsklasse (A-D) | B |
Energieverbruik in milliampère (mA) | 1400 |
Spanning in V | 220-240 |
Zekering in A | 10 |
Frequentie in Hz | 50 |
Lengte van de elektriciteitskabel in m | 2,20 |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Aansluitspanning | 220-240 V | |
Aansluitstekker meegeleverd | Ja | |
Afzekering apparaat | 10 A | |
Frequentie | 50/60 Hz | |
Lengte aansluitsnoer | 220 cm |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Acties | DecemberSale | |
Bouwvorm | Inbouw | |
Categorie | Koel/vries combinatie | |
EAN | 4002516379348 | |
Fabrikant | Miele | |
Levertijd | 1 t/m 3 werkdagen | |
Merk | Miele | |
Ook bekend als | ||
Type koelkast | Koelvriescombinatie |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Smart bediening | Ja | |
Soort bedieningselementen | Tiptoetsbediening | |
Temperatuur in display koelkast | Ja | |
Temperatuur in display vriezer | Ja |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Binnenverlichting | Ja | |
Biofresh/0°-zone | Nee | |
Low Frost | Ja | |
No Frost | Nee | |
Soft-Close | nee | |
Vershoudlade groente en fruit | Nee |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Accentkleur | Roestvrijstaal | |
Basiskleur | Wit | |
Commerciële kleurnaam | Wit |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Netto inhoud koelgedeelte | 212 liter | |
Netto inhoud totaal | 266 liter | |
Netto inhoud vriesgedeelte | 54 liter |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Breedte | 541 mm | |
Commerciële hoogte | 178 cm | |
Diepte | 545 mm | |
Hoogte | 1770 mm | |
Maximale nisbreedte | 570 mm | |
Maximale nishoogte | 1788 mm | |
Minimale nisbreedte | 560 mm | |
Minimale nisdiepte | 550 mm | |
Minimale nishoogte | 1772 mm | |
Netto gewicht | 59 kg |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Energie-efficiëntieklasse | E | |
Energieverbruik per jaar | 199 kWh | |
Geluidsniveau | 35 db |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Superkoelen | Ja | |
Supervriezen | Ja |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Aantal deurvakken | 4 | |
Aantal draagplateaus in koelgedeelte | 5 | |
Aantal groentelades | 1 | |
Aantal verstelbare draagplateaus in koelgedeelte | 4 | |
Aantal vrieslades | 2 | |
Lamptype | LED | |
Scharniersysteem | Sleepdeur | |
Steraanduiding | 4 |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Klimaatklasse | SN-ST | |
Maximale omgevingstemperatuur | 38 °C | |
Minimale omgevingstemperatuur | 10 °C | |
Scharnieren verwisselbaar | Ja |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Eierrekje | Ja | |
Flessenrooster | Ja | |
Stelpoten | Nee |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Alarmsignaal open deur | Ja |
Miele | |
De Limiet 2 4131 NR Vianen |
|
Tel: | +31(0)347-378888 |
Fax: | +31(0)347-378349 |
Mail: | info@miele.nl |
Website: | www.miele.nl |
Telefoon service: | +31(0)347-378888 |