black friday special |
Hoofdgroep | Inbouw |
Artikelnummer | IFd 3904-22 |
EAN nummer | 4016803115373 |
Subgroep | Diepvrieskasten |
Uitvoering | Pure |
Nismaat | 88 cm |
Deurmontage systeem | deur-op-deursysteem |
Materiaal deur/deksel | Staal |
Volume vriesgedeelte | 101 l |
Energieklasse | D |
Energieverbruik per jaar | 143 kWh |
Energieverbruik per 24 uur | 0,4 |
Energiekosten per jaar | € 57,- |
Energie efficiëntie index | 80 |
Geluidsniveau | 33 dB(A) |
Geluidsniveau klasse | B |
Klimaatklasse | SN-ST |
Koelmiddel | R600a |
Spanning | 220-240 V ~ |
Frequentie | 50-60 Hz |
Aansluitwaarde | 1,3 A |
Aantal temperatuurzones | 1 |
Apart regelbare koelcircuits | 1 |
Aantal compressoren | 1 |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Aansluitspanning | 220-240 V | |
Aansluitstekker meegeleverd | Nee | |
Afzekering apparaat | 1.3 A | |
Frequentie | 50 Hz | |
Lengte aansluitsnoer | 220 cm |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Acties | Black friday | |
Bouwvorm | Inbouw | |
Categorie | Vrieskast | |
EAN | 4016803115373 | |
Fabrikant | Liebherr | |
Levertijd | 1 t/m 3 werkdagen | |
Merk | Liebherr | |
Naam (NL) | IFd 3904 | |
Ook bekend als | IFE3904, IFE390420 | |
Serie | Liebherr Pure | |
Soort vriezer | Vrieskast |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Smart bediening | Nee | |
Soort bedieningselementen | Touch Control | |
Temperatuur vriezer instelbaar | Ja | |
Uitvoering display | LED-display met Touch Control |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Anti-Fingerprint | Nee | |
Binnenverlichting | Nee | |
Geschikt voor schuur of garage | Nee | |
Low Frost | Ja | |
No Frost | Nee | |
Soft-Close | nee |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Netto inhoud totaal | 101 liter | |
Netto inhoud vriesgedeelte | 101 liter |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Breedte | 559 mm | |
Breedte inclusief verpakking | 572 mm | |
Bruto gewicht | 35.1 kg | |
Commerciële hoogte | 88 cm | |
Diepte | 546 mm | |
Diepte inclusief verpakking | 622 mm | |
Hoogte | 880 mm | |
Hoogte inclusief verpakking | 931 mm | |
Maximale nisbreedte | 570 mm | |
Maximale nisdiepte | 560 mm | |
Maximale nishoogte | 890 mm | |
Minimale nisbreedte | 560 mm | |
Minimale nisdiepte | 550 mm | |
Minimale nishoogte | 874 mm | |
Netto gewicht | 33.5 kg |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Energie-efficiëntieklasse | D | |
Energieverbruik per jaar | 143 kWh | |
Geluidsniveau | 33 db |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Supervriezen | Nee |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Aantal compressoren | 4 | |
Aantal vrieslades | 4 | |
Bewaartijd bij stroomuitval | 10 uur | |
BigBox-diepvrieslade | Nee | |
Invriesvermogen in 24 uur | 8 kg/uur | |
Scharniersysteem | Deur-op-deur | |
Steraanduiding | 1 |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Draairichting deur | Rechts | |
Klimaatklasse | SN-ST | |
Positie deurscharnieren | Rechts | |
Scharnieren verwisselbaar | Ja |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Alarmsignaal open deur | Ja |
Liebherr | |
Handelsweg 30 1420 AB Uithoorn |
|
Tel: | +31(0)297-239999 |
Mail: | info@buram.nl |
Website: | www.koelen.nl |
Telefoon service: | +31(0)297-239955 |
Service aanvragen: | td@buram.nl |
Garantie registratie: | www.liebherr-home.nl/service/aanmelden-extra-garantie/ |