eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Aansluitspanning | 220-240 V | |
Aansluitwaarde | 2000 W | |
Frequentie | 50-60 Hz | |
Lengte aansluitsnoer | 170 cm | |
Lengte aanvoerslang | 150 cm | |
Lengte afvoerslang | 150 cm |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Acties | DecemberSale | |
Bouwvorm | Inbouw | |
Categorie | Geintegreerde vaatwasser | |
EAN | 4002516753902 | |
Fabrikant | Miele | |
Levertijd | 1 t/m 3 werkdagen | |
Merk | Miele | |
Naam (NL) | G 7232 SCi Selection | |
Type vaatwasser | Half geïntegreerd |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Positie bedieningspaneel | Voorzijde | |
Smart bediening | Nee | |
Soort bedieningselementen | Druktoetsen | |
Uitvoering display | Digitaal |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Afwasmiddelherkenning | Nee | |
Binnenverlichting | Ja | |
ComfortLift | Nee | |
Deuropeningssysteem | ja | |
Indicator glansspoelmiddel | Ja | |
Indicator zout | Ja | |
Push to open | nee | |
Soft-Close | nee | |
Type projectie | Geen | |
Verstelbaar bovenrek | Ja |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Basiskleur | Roestvrijstaal |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Breedte | 598 mm | |
Diepte | 570 mm | |
Hoogte | 805 mm | |
Maxiline | Nee | |
Maximale nisbreedte | 600 mm | |
Maximale nishoogte | 870 mm | |
Minimale nisbreedte | 600 mm | |
Minimale nisdiepte | 570 mm | |
Minimale nishoogte | 805 mm | |
Netto gewicht | 48 kg |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Energie-efficiëntieklasse | A | |
Energieverbruik per 100 cycli | 54 kWh | |
Geluidsniveau | 43 db | |
Waterverbruik per standaard programma | 8,4 liter |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Aantal programma's | 8 | |
Energiebesparingsfunctie | ja | |
Extra functies | Express, Extra schoon, Extra droog | |
Halve belading | Ja | |
Kort programma | Ja | |
Soort programma's | Eco, QuickPowerWah, Automatisch, Intensief 75, PowerWash, Speciaal, Extra Stil, Machinereiniging |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Bestekvoorziening | Lade | |
Capaciteit maatcouverts | 14 | |
Flexibele inrichting | Ja | |
Kuipmateriaal | Roestvrijstaal |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Droogtechniek vaatwasser | Condens |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Stelpoten | Ja |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Doseerassistent | Nee | |
Kinderbeveiliging | Ja | |
Waterbeveiligingssysteem | Ja |
Miele | |
De Limiet 2 4131 NR Vianen |
|
Tel: | +31(0)347-378888 |
Fax: | +31(0)347-378349 |
Mail: | info@miele.nl |
Website: | www.miele.nl |
Telefoon service: | +31(0)347-378888 |