eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Aansluiting op aantal fasen | 2 | |
Aansluitspanning | 220-240 V | |
Aansluitwaarde | 6600 W | |
Afzekering apparaat | 16 A | |
Frequentie | 50/60 Hz | |
Lengte aansluitsnoer | 100 cm | |
Positie aansluiting elektriciteit | Midden |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Acties | Geen | |
Bouwvorm | Inbouw | |
Categorie | Keramische kookplaat | |
EAN | 4242003898260 | |
Fabrikant | Siemens | |
Levertijd | 1 t/m 3 werkdagen | |
Merk | Siemens | |
Naam (NL) | ET61RBEB8E | |
Serie | siemens iq100 | |
Uitvoering kookplaat | Keramisch |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Positie bedieningspaneel | Bovenzijde | |
Smart bediening | Nee | |
Soort bediening kookplaat | Touch bediening |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Aan/uit indicator | Ja | |
Automatische pandetectie | Nee | |
Communicatie met afzuigkap | nee | |
Indicator actieve kookzone | Nee | |
Met wokbrander | Nee |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Basiskleur | Zwart |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Kookplaat randen | afgerond | |
Materiaal kookplaat | Glaskeramiek |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Breedte | 592 mm | |
Breedte inclusief verpakking | 750 mm | |
Bruto gewicht | 8.2 kg | |
Commerciële breedte | 60 cm | |
Diepte | 522 mm | |
Diepte inclusief verpakking | 590 mm | |
Hoogte | 45 mm | |
Hoogte inclusief verpakking | 100 mm | |
Maximale nisbreedte | 562 mm | |
Maximale nisdiepte | 500 mm | |
Maximale nishoogte | 45 mm | |
Minimale nisbreedte | 560 mm | |
Minimale nisdiepte | 490 mm | |
Minimale nishoogte | 45 mm | |
Netto gewicht | 7.5 kg |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Boosterfunctie | Nee |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Aantal kookzones | 4 | |
Aantal vermogensstanden | 17 | |
Positie 1e kookzone | Linksvoor | |
Positie 2e kookzone | Linksachter | |
Positie 3e kookzone | Rechtsachter | |
Positie 4e kookzone | Rechtsvoor | |
Timer | Nee | |
Vermogen 1e kookzone | 1200 W | |
Vermogen 2e kookzone | 2000 W | |
Vermogen 3e kookzone | 1200 W | |
Vermogen 4e kookzone | 2200 W |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Energiesoort | Elektriciteit |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Met afdekplaat kookplaat | Nee | |
Optionele accessoires | HZ9FE280, HZ9SE030 |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Indicator restwarmte | Ja | |
Overkookbeveiliging | Nee |
Siemens | |
Taurusavenue 36 2132 LS Hoofddorp |
|
Tel: | +31(0)88–4244020 |
Website: | www.siemens-home.nl |
Telefoon service: | +31(0)88–4244020 |