eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Aansluiting op aantal fasen | 2 | |
Aansluitspanning | 220-240 V | |
Aansluitwaarde | 7400 W | |
Afzekering apparaat | 16 A | |
Frequentie | 50/60 Hz | |
Lengte aansluitsnoer | 110 cm | |
Positie aansluiting elektriciteit | Rechts |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Acties | Geen | |
Bouwvorm | Inbouw | |
Categorie | Kookplaat met afzuiging | |
EAN | 4242003946282 | |
Fabrikant | Siemens | |
Levertijd | 1 t/m 3 werkdagen | |
Merk | Siemens | |
Naam (NL) | ED851BS16E | |
Ook bekend als | ED877BS16E , ED851HQ26M | |
Serie | Siemens IQ300 | |
Uitvoering kookplaat | Inductie |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Positie bedieningspaneel | Middenonder | |
Smart bediening | Nee | |
Soort bediening kookplaat | Touch bediening |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Aan/uit indicator | Ja | |
Automatische pandetectie | Ja | |
Communicatie met afzuigkap | Ja | |
Indicator actieve kookzone | Ja | |
Met wokbrander | Nee | |
Reinigingsindicatie vetfilter | Nee | |
Vetfilter uitwasbaar | Ja |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Basiskleur | Zwart |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Kookplaat randen | Facet geslepen | |
Materiaal kookplaat | Glaskeramiek | |
Materiaal vetfilter | Aluminium |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Met geïntegreerde afzuiging | Ja |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Afmetingen 1e kookzone | 190 mm | |
Afmetingen 2e kookzone | 190 mm | |
Afmetingen 3e kookzone | 180 mm | |
Afmetingen 4e kookzone | 210 mm | |
Breedte | 802 mm | |
Breedte inclusief verpakking | 940 mm | |
Bruto gewicht | 30.6 kg | |
Commerciële breedte | 80 cm | |
Diepte | 522 mm | |
Diepte inclusief verpakking | 670 mm | |
Hoogte | 223 mm | |
Hoogte inclusief verpakking | 430 mm | |
Maximale nisbreedte | 752 mm | |
Maximale nisdiepte | 492 mm | |
Maximale nishoogte | 230 mm | |
Minimale nisbreedte | 750 mm | |
Minimale nisdiepte | 490 mm | |
Minimale nishoogte | 230 mm | |
Netto gewicht | 24.2 kg |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Geluidsniveau | 74 db | |
Geluidsniveau op hoogste stand | 69 db |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Boosterfunctie | Ja | |
Warmhoudfunctie | Ja |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Aantal kookzones | 4 | |
Aantal kookzones (gelijktijdig te gebruiken) | 4 | |
Aantal kookzones met booster | 4 | |
Aantal vermogensstanden | 17 | |
Afzuigcapaciteit luchtafvoer | 622 m3/uur | |
Flexinductie | Ja | |
Koppelbare zone | Ja | |
Maximale luchthoeveelheid recirculatie intensiefstand | 595 m3/uur | |
Positie 1e kookzone | Linksvoor | |
Positie 2e kookzone | Linksachter | |
Positie 3e kookzone | Rechtsachter | |
Positie 4e kookzone | Rechtsvoor | |
Recirculeerbaar | Ja | |
Timer | Ja | |
Vermogen 1e kookzone | 2200 W | |
Vermogen 2e kookzone | 2200 W | |
Vermogen 3e kookzone | 1800 W | |
Vermogen 4e kookzone | 2200 W |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Energiesoort | Elektriciteit |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Meegeleverde toebehoren | 1 x CleanAir Plus koolfilter | |
Optionele accessoires | HZ390090, HZ9FE280, HZ9SE030, HZ9SE040, HZ9SE060, HZ9VDKR0, HZ9VDKR1, HZ9VDKR2, HZ9VDSB1, HZ9VDSB2, HZ9VDSB3, HZ9VDSB4, HZ9VDSI0, HZ9VDSI1, HZ9VDSM1, HZ9VDSM2, HZ9VDSS1, HZ9VDSS2, HZ9VEDU0, HZ9VRCR1, HZ9VRPD1 |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Indicator restwarmte | Ja | |
Kinderbeveiliging | Ja | |
Overkookbeveiliging | Ja |
Siemens | |
Taurusavenue 36 2132 LS Hoofddorp |
|
Tel: | +31(0)88–4244020 |
Website: | www.siemens-home.nl |
Telefoon service: | +31(0)88–4244020 |