Gratis Grillplate van SMEG twv. €249,-
looptijd van deze actie is van 18 november tot 18 december 2024
Aanvraag loopt via https://www.smeg.com/nl/fornuizen-actie
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Aansluiting op aantal fasen | 3 | |
Aansluitspanning | 220-240 V | |
Aansluitstekker meegeleverd | Nee | |
Aansluitwaarde | 10600 W | |
Afzekering apparaat | 46 A |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Acties | Geen | |
Bouwvorm | Vrijstaand | |
Categorie | Inductie fornuis | |
EAN | 8017709347352 | |
Fabrikant | smeg | |
Levertijd | Op voorraad! Voor 22:00 uur besteld, zaterdag in huis! | |
Merk | SMEG | |
Naam (NL) | C91IEA2 ( Opvolgend model voor C91IEA9 ) | |
Serie | Smeg Classici | |
Uitvoering kookplaat | Inductie |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Positie bedieningspaneel | Voorzijde | |
Smart bediening | Nee | |
Soort bedieningselementen | Draaiknoppen |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Automatische pandetectie | Ja | |
Binnenverlichting | Ja | |
Fornuishoogte variabel | Ja | |
Met wokbrander | Nee | |
Snel voorverwarmen | Ja | |
Soft-Close | nee | |
Uitneembare ovendeur | Ja |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Basiskleur | Antraciet |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Energie-efficiëntieklasse 1e oven | A |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Materiaal deur | Driedubbel warmtewerend glas | |
Materiaal kookplaat | Keramisch glas | |
Netto inhoud 1e ovenruimte | 115 liter |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Met geïntegreerde afzuiging | nee |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Afmetingen 1e kookzone | 210x190 mm | |
Afmetingen 2e kookzone | 210x190 mm | |
Afmetingen 3e kookzone | 270 mm | |
Afmetingen 4e kookzone | 180 mm | |
Afmetingen 5e kookzone | 210 mm | |
Breedte | 900 mm | |
Breedte inclusief verpakking | 960 mm | |
Bruto gewicht | 87.7 kg | |
Commerciële breedte | 90 cm | |
Diepte | 600 mm | |
Diepte inclusief verpakking | 670 mm | |
Hoogte | 900 mm | |
Hoogte inclusief verpakking | 860 mm | |
Netto gewicht | 79.2 kg |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Geïntegreerd reinigingssysteem | Ja | |
Neerklapbaar bovenste verwarmingselement | Nee | |
Type reinigingssysteem | Hydrolyse |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Energie-efficiëntieklasse | A | |
Energieverbruik (circulatielucht / hete lucht) | 0.98 kWh | |
Energieverbruik (conventionele verwarming) | 1.21 kWh |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Boven-/onderwarmte | Ja | |
Grill | Ja | |
Hetelucht | Ja | |
Magnetron | Nee | |
Ontdooifunctie | Ja | |
Pizza functie | Ja | |
Stoomfunctie | Nee | |
Warmhoudfunctie | Ja |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Aantal inschuifhoogtes | 5 | |
Aantal kookzones | 5 | |
Aantal kookzones (gelijktijdig te gebruiken) | 5 | |
Aantal kookzones met booster | 5 | |
Aantal ovens | 1 | |
Flexinductie | Nee | |
Maximale grillvermogen | 2900 W | |
Positie 1e kookzone | Linksvoor | |
Positie 2e kookzone | Linksachter | |
Positie 3e kookzone | Midden | |
Positie 4e kookzone | Rechtsvoor | |
Positie 5e kookzone | Rechtsachter | |
Type deur | Klepdeur | |
Vermogen 1e kookzone | 2100-2300 W | |
Vermogen 2e kookzone | 1600-1850 W | |
Vermogen 3e kookzone | 2300-3000 W | |
Vermogen 4e kookzone | 1200-1400 W | |
Vermogen 5e kookzone | 2300-3000 W |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Energiesoort 1e oven | Elektriciteit | |
Maximale temperatuur | 260 °C | |
Minimale temperatuur | 50 °C |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Bakplaten | Ja | |
Braadthermometer | Nee | |
Draaispit meegeleverd | Nee | |
Met afdekplaat kookplaat | Nee | |
Met braadsensor | Nee | |
Met grillplaat | Nee | |
Opbergvak accessoires | Ja | |
Optionele accessoires | KITH95CPF9 | |
Rooster | Ja | |
Telescopische geleiderail | Nee |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Deurvergrendeling | Nee | |
Indicator restwarmte | Ja | |
Overkookbeveiliging | Nee |
SMEG | |
Withoedenveem 12 1019 HE Amsterdam |
|
Tel: | +31(0)20-4490120 |
Fax: | +31(0)20-3582640 |
Mail: | info@smeg.nl |
Website: | www.smeg.nl |
Telefoon service: | +31(0)20-4490120 |