black friday special |
Algemeen
Aansluiting
Comfort
Specificaties
Eigenschappen
Technisch
Programmas en functies
Design
Maten en gewicht
Zekerheid
Bediening
Kenmerken
Prestaties en verbruik
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Aansluiting op aantal fasen | 2 | |
Aansluitspanning | 220-240 V | |
Aansluitwaarde | 7400 W | |
Frequentie | 50/60 Hz |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Acties | Black friday | |
Bouwvorm | Inbouw | |
Categorie | Kookplaat met afzuiging | |
Fabrikant | Etna | |
Levertijd | Op voorraad! Voor 22:00 uur besteld, morgen in huis! | |
Merk | Etna | |
Ook bekend als | HR0012 | |
Uitvoering kookplaat | Inductie |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Positie bedieningspaneel | Middenvoor | |
Smart bediening | Nee | |
Soort bediening kookplaat | Touch bediening |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Aan/uit indicator | Ja | |
Automatische pandetectie | Ja | |
Communicatie met afzuigkap | Ja | |
Indicator actieve kookzone | Ja | |
Met wokbrander | Nee | |
Reinigingsindicatie vetfilter | Ja | |
Vetfilter uitwasbaar | Ja |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Basiskleur | Zwart |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Kookplaat randen | afgerond | |
Materiaal kookplaat | Keramisch glas | |
Materiaal vetfilter | Aluminium |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Met geïntegreerde afzuiging | Ja |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Afmetingen 1e kookzone | 210x190 mm | |
Afmetingen 2e kookzone | 210x190 mm | |
Afmetingen 3e kookzone | 160 mm | |
Afmetingen 4e kookzone | 200 mm | |
Breedte | 800 mm | |
Commerciële breedte | 80 cm | |
Diepte | 515 mm | |
Hoogte | 250 mm | |
Minimale nisbreedte | 750 mm | |
Minimale nisdiepte | 490 mm |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Geluid luchtafvoersysteem intensiefstand | 67 db | |
Geluidsniveau | 67 db | |
Geluidsniveau op hoogste stand | 57 db |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Boosterfunctie | Ja | |
Naloopstand | 15 minuten | |
Warmhoudfunctie | Ja |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Aantal flexibele kookzones | 1 | |
Aantal kookzones | 4 | |
Aantal kookzones (gelijktijdig te gebruiken) | 4 | |
Aantal kookzones met booster | 4 | |
Aantal vermogensstanden | 10 | |
Afzuigcapaciteit luchtafvoer | 580 m3/uur | |
Flexinductie | Nee | |
Koppelbare zone | Nee | |
Positie 1e kookzone | Linksvoor | |
Positie 2e kookzone | Linksachter | |
Positie 3e kookzone | Rechtsvoor | |
Positie 4e kookzone | Rechtsachter | |
Recirculeerbaar | Met HF2018 | |
Soort 1e kookzone | Flex | |
Soort 2e kookzone | Flex | |
Soort 3e kookzone | Sudder | |
Soort 4e kookzone | Normaal | |
Soort luchtgeleiding | Afvoer naar buiten / recirculatie | |
Timer | Ja | |
Vermogen 1e kookzone | 50-(flex 1200-3700)-3000 W | |
Vermogen 2e kookzone | 50-(flex 1200-3700)-1850 W | |
Vermogen 3e kookzone | 50-1400 W | |
Vermogen 4e kookzone | 50-3000 W |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Energiesoort | Elektriciteit |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Indicator restwarmte | Ja | |
Kinderbeveiliging | Nee | |
Overkookbeveiliging | Nee |
Etna | |
Impact 83 6921 RZ Duiven |
|
Tel: | +31(0)26-8821100 |
Fax: | +31(0)26-8821110 |
Mail: | info@atagnederland.nl |
Website: | www.etna.nl |
Telefoon service: | +31(0)88-8821803 |
Service aanvragen: | www.etnaservice.nl |
Garantie registratie: | www.etnaservice.nl/registreer_uw_apparaat.aspx |
Brochure aanvragen: | www.etna.nl |