Productcategorie
Koel-vriescombinatie | • |
Model
Inbouwapparaat | • |
Geïntegreerd inbouwapparaat | • |
Draairichting deur | Rechts en Links |
Draairichting kan gewijzigd worden | • |
Design
Kleur behuizing | Nee |
Verlichting diepvrieszone | Led |
Verlichtingsventilator | • |
Verlichtingsvernieuwingssysteem | • |
Verlichting IceMaker | • |
Bedieningsgemak
Netwerken met Miele@home | • |
Fijnafstelling binnendeur | • |
IceMaker | • |
Actieve bevochtiging van de bovenste lade | • |
DuplexCool | • |
NoFrost | • |
DynaCool | • |
ComfortClean | • |
VarioRoom | • |
SelfClose | • |
SoftClose | • |
Besturing
Bediening | FreshTouch |
Koelzone uitschakelbaar | Ja |
Onafhankelijke temperatuurregeling in koel- en diepvrieszone | • |
SuperKoelen | • |
SuperFrost | • |
Sabbatmodus | • |
Aantal temperatuurzones | 3 |
Party-stand | • |
Vakantiemodus | • |
Koelapparaat/koelzone
In hoogte verstelbare plateaus van veiligheidsglas | • |
Aantal plateaus | 3 |
waarvan verlicht | 2 |
Aantal groentelades | 2 |
FlexiTray | • |
ComfortSize | • |
Deurvak voor conserven | Ja |
Aantal rekken voor blikvoedsel in de binnendeur | 1 |
Vriesapparaat/diepvrieszone
daarvan op wieltjes | 3 |
Efficiëntie en duurzaamheid
Energie-efficiëntieklasse (A - G) | D |
Energie-efficiëntieklasse (A - F) | D |
Jaarlijks energieverbruik in kWh | 207,70 |
Energieverbruik per 100 l in 24 uur in kWh | 0,57 |
Veiligheid
Vergrendelingsfunctie | • |
Akoestisch deuralarm | • |
Akoestisch temperatuuralarm diepvrieszone | • |
Akoestisch temperatuuralarm | • |
Optisch deuralarm | • |
Optisch temperatuuralarm | • |
Indicatie stroomstoring diepvrieszone | • |
Technische gegevens
Nisbreedte in mm min | 0 |
Nisbreedte in mm max | 0 |
Nishoogte in mm min | 0 |
Nishoogte in mm max | 0 |
Nisdiepte in mm | 550 |
Breedte in mm | 559 |
Hoogte in mm | 1770 |
Diepte in mm | 544 |
Gewicht in kg | 72,10 |
Bevestiging | Vaste deur |
Max. gewicht frontpaneel koelzone in kg | 18 |
Max. gewicht frontpaneel diepvrieszone in kg | 12 |
Klimaatklasse | SN-ST |
Koelzone in liters | 175 |
PerfectFresh-zone in liters | 71 |
4-sterren-diepvrieszone in liters | 71 |
Totale netto-inhoud in liters | 170 |
Geluidsniveau in dB(A) re1pW | 34 |
Bewaartijd bij storing | 9 |
Diepvriescapaciteit in kg/24 uur | 6,00 |
Geluidsklasse (A-D) | B |
Energieverbruik in milliampère (mA) | 1400 |
Spanning in V | 220-240 |
Zekering in A | 10 |
Frequentie in Hz | 50 |
Lengte van de elektriciteitskabel in m | 2,20 |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Aansluitspanning | 220-240 V | |
Aansluitstekker meegeleverd | Ja | |
Aansluitwaarde | 1400 W | |
Afzekering apparaat | 1.4 A | |
Frequentie | 50 Hz | |
Lengte aansluitsnoer | 220 cm |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Acties | Geen | |
Bouwvorm | Inbouw | |
EAN | 4002516379393 | |
Fabrikant | Miele | |
Levertijd | 1 t/m 3 werkdagen | |
Merk | Miele | |
Ook bekend als | KFN 37692 IDE , KFN37692IDE | |
Type koelkast | Koelvriescombinatie |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Smart bediening | Ja | |
Soort bedieningselementen | Touch Control | |
Temperatuur in display koelkast | Ja | |
Temperatuur in display vriezer | Ja | |
Temperatuur vriezer instelbaar | Ja |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Binnenverlichting | Ja | |
Biofresh/0°-zone | Ja | |
Low Frost | Nee | |
Netto inhoud Biofresh/0°-zone | 71 liter | |
No Frost | Ja | |
Soft-Close | Ja | |
Vershoudlade groente en fruit | Ja |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Accentkleur | Roestvrijstaal | |
Basiskleur | Wit | |
Commerciële kleurnaam | Wit |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Netto inhoud koelgedeelte | 175 liter | |
Netto inhoud totaal | 246 liter | |
Netto inhoud vriesgedeelte | 71 liter |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Breedte | 559 mm | |
Commerciële hoogte | 178 cm | |
Diepte | 546 mm | |
Hoogte | 1770 mm | |
Maximale nisbreedte | 570 mm | |
Maximale nisdiepte | 550 mm | |
Maximale nishoogte | 1788 mm | |
Minimale nisbreedte | 560 mm | |
Minimale nishoogte | 1772 mm | |
Netto gewicht | 72.1 kg |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Energie-efficiëntieklasse | D | |
Energieverbruik per jaar | 207,7 kWh | |
Geluidsniveau | 34 db |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Extra functies | DynaCool, Sabbatmodus, Feestmodus, Vakantiemodus | |
Superkoelen | Ja | |
Supervriezen | Ja |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Aantal draagplateaus in koelgedeelte | 3 | |
Aantal groentelades | 1 | |
IJsblokjes-automaat | Ja | |
Invriesvermogen in 24 uur | 6 kg/uur | |
Lamptype | LED | |
Scharniersysteem | Deur-op-deur | |
Steraanduiding | 4 |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Klimaatklasse | SN-ST | |
Maximale omgevingstemperatuur | 38 °C | |
Minimale omgevingstemperatuur | 10 °C | |
Positie deurscharnieren | Rechts | |
Scharnieren verwisselbaar | Ja |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Eierrekje | Ja | |
Flessenrooster | Nee | |
Meegeleverde toebehoren | 1x Eierrek, 1x Sorteerbox PerfectFresh | |
Stelpoten | Nee |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Alarmsignaal open deur | Ja |
Miele | |
De Limiet 2 4131 NR Vianen |
|
Tel: | +31(0)347-378888 |
Fax: | +31(0)347-378349 |
Mail: | info@miele.nl |
Website: | www.miele.nl |
Telefoon service: | +31(0)347-378888 |