eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Aansluiting op aantal fasen | 2 | |
Aansluitspanning | 220-415 V | |
Aansluitwaarde | 6900 W | |
Frequentie | 50 Hz |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Acties | Geen | |
Bouwvorm | Inbouw | |
Categorie | Keramische kookplaat | |
EAN | 8690769831131 | |
Fabrikant | Beko | |
Levertijd | 1 t/m 3 werkdagen | |
Merk | Beko | |
Naam (NL) | HIC64503TX | |
Ook bekend als | ||
Uitvoering kookplaat | Inductie |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Positie bedieningspaneel | Voorzijde | |
Soort bediening kookplaat | Touch bediening |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Aan/uit indicator | Ja | |
Automatische pandetectie | Ja | |
Communicatie met afzuigkap | nee | |
Indicator actieve kookzone | Ja | |
Met wokbrander | Nee |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Basiskleur | Zwart |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Materiaal kookplaat | Keramisch glas |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Afmetingen 1e kookzone | 120/210 mm | |
Afmetingen 2e kookzone | 140 mm | |
Afmetingen 3e kookzone | 140/250 mm | |
Afmetingen 4e kookzone | 160 mm | |
Breedte | 580 mm | |
Breedte inclusief verpakking | 655 mm | |
Bruto gewicht | 10 kg | |
Commerciële breedte | 60 cm | |
Diepte | 510 mm | |
Diepte inclusief verpakking | 555 mm | |
Hoogte | 37 mm | |
Hoogte inclusief verpakking | 125 mm | |
Minimale nisbreedte | 560 mm | |
Minimale nisdiepte | 490 mm | |
Netto gewicht | 9 kg |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Boosterfunctie | Ja | |
Warmhoudfunctie | Nee |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Aantal kookzones | 4 | |
Aantal vermogensstanden | 19 | |
Flexinductie | Nee | |
Positie 1e kookzone | Linksvoor | |
Positie 2e kookzone | Linksachter | |
Positie 3e kookzone | Rechtsachter | |
Positie 4e kookzone | Rechtsvoor | |
Timer | Ja | |
Vermogen 1e kookzone | 750-2200 W | |
Vermogen 2e kookzone | 1200 W | |
Vermogen 3e kookzone | 1100-2000 W | |
Vermogen 4e kookzone | 1500 W |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Energiesoort | Elektriciteit |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Met afdekplaat kookplaat | Nee |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Indicator restwarmte | Ja | |
Overkookbeveiliging | Ja |
Beko | |
Signaalrood 21 2718 SH Zoetermeer |
|
Tel: | +31(0)79-3637310 |
Fax: | +31(0)79-3422192 |
Mail: | info@asogem.nl |
Website: | nl.beko.com |
Telefoon service: | +31(0)79-3637315 |
Service aanvragen: | www.asogem.nl/index.php?pag=service |